| Działanie | 4.00 |
|---|---|
| Zapach | 4.00 |
| Wchłanianie | 4.00 |
| Cena/Jakość | 4.00 |
Ochronny krem nawilżający na dzień
Garnier
Podstawa Pielęgnacji dla Skóry Normalnej i Mieszanej
| Działanie | 4.00 |
|---|---|
| Zapach | 3.75 |
| Wchłanianie | 3.75 |
| Cena/Jakość | 4.00 |
Odżywczy krem nawilżający na dzień
Garnier
Podstawa Pielęgnacji dla Skóry Suchej i Wrażliwej
| Działanie | 4.00 |
|---|---|
| Zapach | 3.00 |
| Wchłanianie | 4.00 |
| Cena/Jakość | 2.50 |
JOHNSONS Ph 5.KREM NAWILŻAJĄCY O POTRÓJNYM DZIAŁANIU DO TWARZY 50ml
Johnsons
| Działanie | 4.00 |
|---|---|
| Zapach | 5.00 |
| Wchłanianie | 5.00 |
| Cena/Jakość | 4.00 |
Krem dzienne nawilżenie 50ml
Gosh
| Działanie | 5.00 |
|---|---|
| Zapach | 3.50 |
| Wchłanianie | 3.50 |
| Cena/Jakość | 3.00 |
| Działanie | 5.00 |
|---|---|
| Zapach | 5.00 |
| Wchłanianie | 5.00 |
| Cena/Jakość | 4.00 |
Krem nawilżający na dzień
Nivea
Visage Cera normalna i mieszana 20+
| Działanie | 4.33 |
|---|---|
| Zapach | 4.17 |
| Wchłanianie | 3.83 |
| Cena/Jakość | 4.00 |
| Działanie | 4.00 |
|---|---|
| Zapach | 4.00 |
| Wchłanianie | 4.00 |
| Cena/Jakość | 4.00 |
Ochronny krem nawilżający na dzień
Garnier
Podstawa Pielęgnacji dla Skóry Normalnej i Mieszanej
| Działanie | 4.00 |
|---|---|
| Zapach | 3.75 |
| Wchłanianie | 3.75 |
| Cena/Jakość | 4.00 |
Odżywczy krem nawilżający na dzień
Garnier
Podstawa Pielęgnacji dla Skóry Suchej i Wrażliwej
| Działanie | 4.00 |
|---|---|
| Zapach | 3.00 |
| Wchłanianie | 4.00 |
| Cena/Jakość | 2.50 |
JOHNSONS Ph 5.KREM NAWILŻAJĄCY O POTRÓJNYM DZIAŁANIU DO TWARZY 50ml
Johnsons
| Działanie | 4.00 |
|---|---|
| Zapach | 5.00 |
| Wchłanianie | 5.00 |
| Cena/Jakość | 4.00 |
Krem dzienne nawilżenie 50ml
Gosh
| Działanie | 5.00 |
|---|---|
| Zapach | 3.50 |
| Wchłanianie | 3.50 |
| Cena/Jakość | 3.00 |
| Działanie | 5.00 |
|---|---|
| Zapach | 5.00 |
| Wchłanianie | 5.00 |
| Cena/Jakość | 4.00 |
Krem nawilżający na dzień
Nivea
Visage Cera normalna i mieszana 20+
| Działanie | 4.33 |
|---|---|
| Zapach | 4.17 |
| Wchłanianie | 3.83 |
| Cena/Jakość | 4.00 |