Ile ma kalorii Boczek parzony, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 39.8 g |
Kalorie | 445 kcal |
Białko | 11.6 g |
Tłuszcze | 44.18 g |
Węglowodany | 0.67 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 11 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.277 mg |
Witamina B2 | 0.112 mg |
Witamina B5 | 0.51 mg |
Witamina B6 | 0.21 mg |
Witamina B12 | 0.69 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 62 IU |
Witamina E | 0.27 mg |
Kwas foliowy | 2 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 6 mg |
Żelazo (Fe) | 0.47 mg |
Magnez (Mg) | 12 mg |
Fosfor (P) | 186 mg |
Potas (K) | 209 mg |
Sód (Na) | 833 mg |
Cynk (Zn) | 1.19 mg |
Miedź (Cu) | 0.07 mg |
Mangan (Mn) | 0.023 mg |
Selen (Se) | 20.3 mcg |
Fluor (F) | 4 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 67 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 14.948 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 4.725 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 20.067 g |
Czy wiesz, że...
Boczek parzony zawiera(ją) dużo sodu. Sód ma właściwości pozwalające na zachowanie odpowiedniej równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.
Udział składników:
Aby spalić 445 kcal:
- Szybki bieg22 min
- Aerobik49 min
- Schodzenie ze schodów1.2h
- Zakupy1.5h
- Praca w ogrodzie1.8h
- Seks2.2h
- Spanie7.4h