Ile ma kalorii Budyń kokosowy, instant, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 2.1 g |
Kalorie | 399 kcal |
Białko | 0.9 g |
Tłuszcze | 2.3 g |
Węglowodany | 90.1 g |
Błonnik | 4 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.013 mg |
Witamina B2 | 0.054 mg |
Witamina B5 | 0.112 mg |
Witamina B6 | 0.042 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0.3 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.08 mg |
Kwas foliowy | 2 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 8 mg |
Żelazo (Fe) | 0.73 mg |
Magnez (Mg) | 17 mg |
Fosfor (P) | 728 mg |
Potas (K) | 94 mg |
Sód (Na) | 1039 mg |
Cynk (Zn) | 0.3 mg |
Miedź (Cu) | 0.154 mg |
Mangan (Mn) | 0.498 mg |
Selen (Se) | 4 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 2.2 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Czy wiesz, że...
BudyĹ kokosowy, instant zawiera(ją) dużo sodu. Sód reguluje gospodarkę wodną organizmu, dzięki czemu korzystnie wpływa na jędrność skóry.
Udział składników:
Aby spalić 399 kcal:
- Taniec na dyskotece48 min
- Gra w siatkówkę53 min
- Schodzenie ze schodów1.1h
- Zakupy1.3h
- Seks2h
- Robienie makijażu13.3h
- Oglądanie TV15.8h