Ile ma kalorii Budyń waniliowy, instant, z pełnym mlekiem, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 72.4 g |
Kalorie | 111 kcal |
Białko | 2.6 g |
Tłuszcze | 3 g |
Węglowodany | 19.1 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 22 mcg |
Beta-karoten | 18 mcg |
Witamina B1 | 0.034 mg |
Witamina B2 | 0.139 mg |
Witamina B5 | 0.267 mg |
Witamina B6 | 0.036 mg |
Witamina B12 | 0.3 mcg |
Witamina C | 0.8 mg |
Kwas foliowy | 4 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 98 mg |
Żelazo (Fe) | 0.07 mg |
Magnez (Mg) | 12 mg |
Fosfor (P) | 194 mg |
Potas (K) | 126 mg |
Sód (Na) | 293 mg |
Cynk (Zn) | 0.34 mg |
Miedź (Cu) | 0.024 mg |
Mangan (Mn) | 0.007 mg |
Selen (Se) | 1.6 mcg |
Fluor (F) | 22 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 11 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1.71 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.15 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.86 g |
Czy wiesz, że...
BudyĹ waniliowy, instant, z peĹnym mlekiem zawiera(ją) dużo fosforu. Fosfor korzystnie wpływa na pracę mózgu, a także wzmacnia odporność organizmu.
Udział składników:
Aby spalić 111 kcal:
- Jazda na rowerze (20km/h)11 min
- Pływanie17 min
- Zakupy22 min
- Seks33 min
- Praca biurowa47 min
- Spanie1.9h
- Robienie na drutach2h