Ile ma kalorii Budyń waniliowy z pełnym mlekiem, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 75.38 g |
Kalorie | 111 kcal |
Białko | 2.7 g |
Tłuszcze | 2.9 g |
Węglowodany | 19.43 g |
Błonnik | 0.1 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 40 mcg |
Beta-karoten | 6 mcg |
Witamina B1 | 0.036 mg |
Witamina B2 | 0.15 mg |
Witamina B5 | 0.323 mg |
Witamina B6 | 0.028 mg |
Witamina B12 | 0.31 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 46 IU |
Witamina E | 0.06 mg |
Kwas foliowy | 4 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 97 mg |
Żelazo (Fe) | 0.04 mg |
Magnez (Mg) | 9 mg |
Fosfor (P) | 72 mg |
Potas (K) | 117 mg |
Sód (Na) | 160 mg |
Cynk (Zn) | 0.33 mg |
Miedź (Cu) | 0.024 mg |
Mangan (Mn) | 0.005 mg |
Selen (Se) | 3.3 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 9 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1.615 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.197 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.708 g |
Czy wiesz, że...
BudyĹ waniliowy z peĹnym mlekiem zawiera(ją) dużo witaminy D. Produkty bogate w witaminę D powinny spożywać osoby, mające problemy z układem mięśniowym lub nerwowym.
Udział składników:
Aby spalić 111 kcal:
- Wchodzenie po schodach6 min
- Jazda na rowerze (20km/h)11 min
- Gra w siatkówkę15 min
- Schodzenie ze schodów19 min
- Pisanie długopisem1.2h
- Robienie makijażu3.7h
- Oglądanie TV4.4h