Ile ma kalorii Budyń waniliowy, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 4 g |
Kalorie | 383 kcal |
Białko | 0.3 g |
Tłuszcze | 0.4 g |
Węglowodany | 92.7 g |
Błonnik | 0.6 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0 mg |
Witamina B2 | 0.013 mg |
Witamina B5 | 0 mg |
Witamina B6 | 0 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0 mg |
Kwas foliowy | 0 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 5 mg |
Żelazo (Fe) | 0.08 mg |
Magnez (Mg) | 0 mg |
Fosfor (P) | 2 mg |
Potas (K) | 20 mg |
Sód (Na) | 740 mg |
Cynk (Zn) | 0.02 mg |
Miedź (Cu) | 0.021 mg |
Mangan (Mn) | 0.008 mg |
Selen (Se) | 0.9 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.09 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.17 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.03 g |
Czy wiesz, że...
BudyĹ waniliowy zawiera(ją) dużo sodu. Sód reguluje gospodarkę wodną organizmu, dzięki czemu korzystnie wpływa na jędrność skóry.
Udział składników:
Aby spalić 383 kcal:
- Wchodzenie po schodach21 min
- Gra w piłkę nożną35 min
- Pływanie57 min
- Schodzenie ze schodów1.1h
- Mycie okien1.6h
- Zmywanie naczyń2.6h
- Spanie6.4h