Ile ma kalorii Cebula mrożona, po ugotowaniu, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 95.01 g |
Kalorie | 27 kcal |
Białko | 0.72 g |
Tłuszcze | 0.05 g |
Węglowodany | 6.7 g |
Błonnik | 1.4 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 1 mcg |
Witamina B1 | 0.016 mg |
Witamina B2 | 0.018 mg |
Witamina B5 | 0.076 mg |
Witamina B6 | 0.07 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 5.1 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.01 mg |
Kwas foliowy | 13 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 26 mg |
Żelazo (Fe) | 0.33 mg |
Magnez (Mg) | 8 mg |
Fosfor (P) | 2 mg |
Potas (K) | 99 mg |
Sód (Na) | 8 mg |
Cynk (Zn) | 0.09 mg |
Miedź (Cu) | 0.025 mg |
Mangan (Mn) | 0.04 mg |
Selen (Se) | 0.4 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.009 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.02 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.007 g |
Czy wiesz, że...
Cebula mroĹźona, po ugotowaniu zawiera(ją) dużo miedzi. Miedź jest mikroelementem niezbędnym w procesie produkcji erytrocytów.
Udział składników:
Aby spalić 27 kcal:
- Gra w piłkę nożną2 min
- Pływanie4 min
- Zakupy5 min
- Praca w ogrodzie6 min
- Seks8 min
- Zmywanie naczyń11 min
- Praca biurowa12 min