Ile ma kalorii Cebula suszone, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 3.91 g |
Kalorie | 348 kcal |
Białko | 9.08 g |
Tłuszcze | 0.47 g |
Węglowodany | 83.53 g |
Błonnik | 9 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 11 mcg |
Witamina B1 | 0.5 mg |
Witamina B2 | 0.1 mg |
Witamina B5 | 1.35 mg |
Witamina B6 | 1.6 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 76 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.18 mg |
Kwas foliowy | 170 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 255 mg |
Żelazo (Fe) | 1.59 mg |
Magnez (Mg) | 92 mg |
Fosfor (P) | 296 mg |
Potas (K) | 1633 mg |
Sód (Na) | 21 mg |
Cynk (Zn) | 1.89 mg |
Miedź (Cu) | 0.411 mg |
Mangan (Mn) | 1.353 mg |
Selen (Se) | 5 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.079 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.18 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.064 g |
Czy wiesz, że...
Cebula suszone zawiera(ją) dużo potasu. Potas poza tym, że reguluje gospodarkę sodowo-wapniową, ma jeszcze właściwości pozwalające na utrzymywanie prawidłowego rytmu serca.
Udział składników:
Aby spalić 348 kcal:
- Gra w siatkówkę46 min
- Zakupy1.2h
- Mycie okien1.5h
- Zmywanie naczyń2.3h
- Praca biurowa2.5h
- Gotowanie3.3h
- Pisanie długopisem3.9h