Ile ma kalorii Cukinia mrożona ze skórą, mrożona, po ugotowaniu, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 92.09 g |
Kalorie | 17 kcal |
Białko | 1.17 g |
Tłuszcze | 0.13 g |
Węglowodany | 3.57 g |
Błonnik | 1.3 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 108 mcg |
Witamina B1 | 0.04 mg |
Witamina B2 | 0.04 mg |
Witamina B5 | 0.262 mg |
Witamina B6 | 0.046 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 3.6 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.12 mg |
Kwas foliowy | 8 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 17 mg |
Żelazo (Fe) | 0.48 mg |
Magnez (Mg) | 13 mg |
Fosfor (P) | 25 mg |
Potas (K) | 190 mg |
Sód (Na) | 2 mg |
Cynk (Zn) | 0.2 mg |
Miedź (Cu) | 0.048 mg |
Mangan (Mn) | 0.23 mg |
Selen (Se) | 0.2 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.026 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.054 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.01 g |
Czy wiesz, że...
Cukinia mroĹźona ze skĂłrÄ , mroĹźona, po ugotowaniu zawiera(ją) dużo miedzi. Miedź jest mikroelementem niezbędnym w procesie produkcji erytrocytów.
Udział składników:
Aby spalić 17 kcal:
- Wchodzenie po schodach1 min
- Gra w siatkówkę2 min
- Zakupy3 min
- Praca biurowa7 min
- Gotowanie10 min
- Robienie makijażu34 min
- Oglądanie TV40 min