Menu

Drób - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Bażant gotowany lub duszony55.2 g246 32.2 g0 g11.9 g
Bażant, surowa pierś73.5 g133 23.96 g0 g3.16 g
Bażant, surowe mięso74.23 g133 23.85 g0 g3.69 g
Bażant, surowe udko73.4 g135 22.6 g0 g4.4 g
Gęś wątroba71.64 g134 16.01 g6.17 g4.18 g
Gęś z hodowli, mięso i skóra surowe49.46 g363 15.46 g0 g32.68 g
Gęś z hodowli, mięso surowa69.7 g165 22.89 g0 g6.92 g
Gęś z hodowli, pieczona58.15 g232 29.09 g0 g12.91 g
Indyk ,udko wędzone62.4 g205 28.1 g0 g9.8 g
Indyk pieczony67.98 g146 29.94 g0 g2.65 g
Indyk w sosie, mrożony84.9 g67 5.81 g4.67 g2.56 g
Indyk, serce76.54 g116 16.7 g0.42 g4.67 g
Indyk, serce duszone71.26 g139 21.32 g0.67 g4.62 g
Indyk, skrzydełko bez skóry pieczone63.9 g166 31.65 g0 g3.5 g
Indyk, skrzydełko pieczone61 g211 27.87 g0 g9.81 g
Indyk, skrzydełko wędzone58.6 g215 27.3 g0 g12.12 g
Indyk, skrzydełko, mięso surowe70.83 g163 20.39 g0 g7.53 g
Indyk, surowe mięso74.21 g113 21.65 g0 g1.59 g
Indyk, wątroba60.86 g231 17.75 g2.26 g16.72 g
Indyk, wątroba duszona56.72 g268 20 g1.21 g20.38 g
Kaczka, mięso surowe65.12 g210 17.54 g0 g14.8 g
Kaczka, pierś bez skórki, mięso surowe74.83 g126 20.11 g0 g4.17 g
Kurczak (brojler), części tłuste, mięso surowe29.11 g615 3.66 g0 g68.36 g
Kurczak (brojler), duszony70.06 g156 28.88 g0 g3.9 g
Kurczak (brojler), mięso durowe72.84 g116 23 g0 g1.69 g
Kurczak (brojler), pieczony64.44 g178 30.48 g0 g4.51 g
Kurczak (brojler), skrzydełka, mięso surowe75.85 g130 22.28 g0 g3.44 g
Kurczak (brojler), skrzydełko, pieczone63.41 g208 30.22 g0 g8.01 g
Kurczak (brojler), skrzydełko, smażone59.95 g209 29.88 g0 g9.04 g
Kurczak (brojler), skrzydełko, suszone65.2 g179 27.45 g0 g7.21 g
Kurczak (brojler), szyja, duszona na wolnym ogniu67.52 g183 25.3 g0 g7.94 g
Kurczak (brojler), szyja, mięso surowe69.39 g155 17.69 g0 g8.99 g
Kurczak (brojler), szyja, smażona60.06 g232 27.27 g1.73 g12.21 g
Kurczak (brojler), udka, duszone67.04 g169 27.4 g0 g5.84 g
Kurczak (brojler), udka, mięso surowe75.62 g118 20.78 g0 g3.49 g
Kurczak (brojler), udka, pieczone68.41 g177 28.32 g0 g5.77 g
Kurczak (brojler), udka, smażone61.87 g201 28.68 g0 g8.16 g
Kurczak (brojler), udo mięso surowe74.6 g119 19.96 g0 g3.99 g
Kurczak (brojler), udo, duszone64.02 g199 26 g0 g9.66 g
Kurczak (brojler), udo, pieczone63.5 g215 25.42 g0 g10.95 g
Kurczak (brojler), udo, smażone59.67 g215 28.69 g1.18 g10.2 g
Kurczak (brojler), udziec, duszony68.1 g180 25.68 g0 g7.96 g
Kurczak (brojler), udziec, mięso surowe78.41 g118 19.73 g0 g3.87 g
Kurczak (brojler), udziec, pieczony63.4 g189 27 g0 g8.68 g
Kurczak (brojler), udziec, smażony61.22 g204 28.38 g0.63 g9.18 g
Kurczak (brojler),smażony58.64 g187 33.25 g0.43 g5.7 g
Kurczak (kapłon), podroby, mięso surowe72.64 g133 17.97 g1.43 g5.17 g
Kurczak w rosole, ze słoika67.96 g168 21.2 g0 g8.04 g
Kurczak, mięso mielone, surowe72.8 g143 16.99 g0.04 g8.2 g
Kurczak, nóżki, gotowane67.7 g221 19.2 g0.2 g14.3 g
Kurczak, serce, duszone na wolnym ogniu66.34 g180 27.04 g0.1 g7.88 g
Kurczak, serce, mięso surowe74.3 g157 15.6 g0.73 g9.19 g
Kurczak, skrzydełko z lukrem, mrożone62.59 g208 19.67 g3.27 g12.34 g
Kurczak, wątroba, duszona wolnym ogniu66.88 g166 23.95 g0.86 g6.37 g
Kurczak, wątroba, mięso surowe77.22 g120 16.67 g0.74 g4.97 g
Kurczak, wątroba, smażona65.68 g173 25.5 g1.1 g6.53 g
Perliczka, bez skóry, mięso surowe76.6 g111 21.09 g0 g2.53 g
Perliczka, mięso surowe67.9 g155 23.8 g0 g6.57 g
Pierś z indyka72.81 g104 17.26 g4.14 g1.67 g
Przepiórka, bez skóry, mięso surowe71.08 g133 21.41 g0 g4.55 g
Przepiórka, mięso surowe71.39 g192 19.3 g0 g11.92 g
Przepiórka, pieczona60 g223 24.8 g0 g13.8 g
Przepiórka, pierś, mięso surowe72.1 g123 22.36 g0 g2.98 g
Struś, mięso mielone, surowe71.14 g168 20.69 g0 g8.7 g
Struś, polędwica , mięso surowe75.7 g124 21.65 g0 g3.24 g
Struś, polędwiczka, mięso surowe76.63 g115 21.06 g0 g3 g
Struś, polędwiczka, pieczona66.59 g152 28.94 g0 g3.82 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem