Ile ma kalorii Fasola biała, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 11.32 g |
Kalorie | 337 kcal |
Białko | 24.04 g |
Tłuszcze | 0.84 g |
Węglowodany | 58.64 g |
Błonnik | 15 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.441 mg |
Witamina B2 | 0.145 mg |
Witamina B5 | 0.71 mg |
Witamina B6 | 0.326 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.21 mg |
Kwas foliowy | 389 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 234 mg |
Żelazo (Fe) | 10.18 mg |
Magnez (Mg) | 187 mg |
Fosfor (P) | 295 mg |
Potas (K) | 1772 mg |
Sód (Na) | 16 mg |
Cynk (Zn) | 3.65 mg |
Miedź (Cu) | 0.957 mg |
Mangan (Mn) | 1.792 mg |
Selen (Se) | 12.5 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.218 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.368 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.076 g |
Czy wiesz, że...
Fasola biaĹa zawiera(ją) dużo potasu. Potas poza tym, że reguluje gospodarkę sodowo-wapniową, ma jeszcze właściwości pozwalające na utrzymywanie prawidłowego rytmu serca.
Udział składników:
Aby spalić 337 kcal:
- Wchodzenie po schodach18 min
- Aerobik37 min
- Pływanie51 min
- Zakupy1.1h
- Mycie okien1.4h
- Gotowanie3.2h
- Pisanie długopisem3.8h