Ile ma kalorii Fasola czarna, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 10.99 g |
Kalorie | 336 kcal |
Białko | 21.1 g |
Tłuszcze | 1.43 g |
Węglowodany | 62.48 g |
Błonnik | 15.4 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.9 mg |
Witamina B2 | 0.196 mg |
Witamina B5 | 0.908 mg |
Witamina B6 | 0.287 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.21 mg |
Kwas foliowy | 445 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 121 mg |
Żelazo (Fe) | 4.88 mg |
Magnez (Mg) | 171 mg |
Fosfor (P) | 347 mg |
Potas (K) | 1468 mg |
Sód (Na) | 5 mg |
Cynk (Zn) | 3.72 mg |
Miedź (Cu) | 0.825 mg |
Mangan (Mn) | 1.04 mg |
Selen (Se) | 3.3 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.36 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.59 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.123 g |
Czy wiesz, że...
Fasola czarna zawiera(ją) dużo potasu. Potas, poprzez to, że potrafi obniżać ciśnienie krwi, jest szczególnie polecany osobom cierpiącym na nadciśnienie.
Udział składników:
Aby spalić 336 kcal:
- Gra w piłkę nożną31 min
- Jazda na rowerze (20km/h)34 min
- Schodzenie ze schodów56 min
- Seks1.7h
- Pisanie długopisem3.7h
- Robienie makijażu11.2h
- Oglądanie TV13.3h