Ile ma kalorii Fasola mung, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 8.94 g |
Kalorie | 338 kcal |
Białko | 23.69 g |
Tłuszcze | 1.13 g |
Węglowodany | 63.68 g |
Błonnik | 16.4 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 69 mcg |
Witamina B1 | 0.622 mg |
Witamina B2 | 0.237 mg |
Witamina B5 | 1.96 mg |
Witamina B6 | 0.392 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 4.7 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.51 mg |
Kwas foliowy | 620 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 135 mg |
Żelazo (Fe) | 6.89 mg |
Magnez (Mg) | 187 mg |
Fosfor (P) | 368 mg |
Potas (K) | 1270 mg |
Sód (Na) | 15 mg |
Cynk (Zn) | 2.64 mg |
Miedź (Cu) | 0.919 mg |
Mangan (Mn) | 1.018 mg |
Selen (Se) | 8.4 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.355 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.394 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.163 g |
Czy wiesz, że...
Fasola mung zawiera(ją) dużo potasu. Potas, poprzez to, że potrafi obniżać ciśnienie krwi, jest szczególnie polecany osobom cierpiącym na nadciśnienie.
Udział składników:
Aby spalić 338 kcal:
- Szybki bieg17 min
- Taniec na dyskotece41 min
- Gra w siatkówkę45 min
- Mycie okien1.4h
- Zmywanie naczyń2.3h
- Gotowanie3.2h
- Robienie makijażu11.3h