Ile ma kalorii Jagnięcina, mięso surowe, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 60.66 g |
Kalorie | 285 kcal |
Białko | 16.33 g |
Tłuszcze | 23.48 g |
Węglowodany | 0 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.11 mg |
Witamina B2 | 0.21 mg |
Witamina B5 | 0.65 mg |
Witamina B6 | 0.13 mg |
Witamina B12 | 2.3 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 2 IU |
Witamina E | 0.2 mg |
Kwas foliowy | 18 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 16 mg |
Żelazo (Fe) | 1.51 mg |
Magnez (Mg) | 21 mg |
Fosfor (P) | 161 mg |
Potas (K) | 224 mg |
Sód (Na) | 59 mg |
Cynk (Zn) | 3.35 mg |
Miedź (Cu) | 0.103 mg |
Mangan (Mn) | 0.02 mg |
Selen (Se) | 19 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 74 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 10.17 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 1.81 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 9.6 g |
Czy wiesz, że...
JagniÄcina, miÄso surowe zawiera(ją) dużo selenu. Selen jest szczególnie polecany osobom często zmagającym się z opryszczką oraz półpaścem.
Udział składników:
Aby spalić 285 kcal:
- Wchodzenie po schodach16 min
- Gra w siatkówkę38 min
- Praca w ogrodzie1.1h
- Praca biurowa2h
- Pisanie długopisem3.2h
- Spanie4.8h
- Oglądanie TV11.3h