Menu

Jaja i nabiał - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Cheddar lub colby, light62 g176 24.25 g1.94 g7 g
Jajecznica71.32 g168 11.03 g2.2 g12.21 g
Jajecznica mrożona72 g132 13 g7.7 g5.7 g
Jajko (białko) mrożone88.55 g46 9.6 g1.05 g0 g
Jajko (białko) suszone5.6 g387 79.6 g7.6 g0 g
Jajko (białko) świeże87.31 g48 10.9 g0.71 g0.17 g
Jajko (żółtko) mrożone57.2 g302 15.5 g1.16 g25.1 g
Jajko (żółtko) mrożone, z dodatkiem cukru50.43 g306 13.6 g10.6 g23.3 g
Jajko (żółtko) suszone3.02 g652 34.25 g3.6 g55.6 g
Jajko (żółtko) świeże53.57 g319 15.88 g3.57 g27.15 g
Jajko gęsie świeże70.57 g189 14.29 g1.34 g12.91 g
Jajko gotowane na twardo76.49 g151 12.37 g1.09 g10.79 g
Jajko indycze świeże73 g173 13.87 g1.16 g11.99 g
Jajko kacze świeże70.05 g183 13.07 g1.43 g13.92 g
Jajko mrożone76.31 g148 12.07 g1.05 g10.1 g
Jajko przepiórcze świeże75.91 g157 12.92 g0.4 g11.03 g
Jajko sadzone70.1 g191 13.89 g0.9 g15.4 g
Jajko suszone3.1 g597 46.78 g4.85 g41.89 g
Jajko świeże76.14 g145 12.39 g0.76 g9.64 g
Jajko w koszulce76.6 g140 12.7 g0.78 g9.8 g
Jogurt czekoladowy z chudego mleka72.21 g110 3.46 g23.18 g0 g
Jogurt z tofu77.9 g97 3.6 g15.5 g1.8 g
Kakao82.7 g77 3.58 g11 g2.32 g
Krem karmelowy29 g310 6.72 g54.63 g7.5 g
Kwaśna śmietana bez tłuszczu79.4 g74 3.1 g15.3 g0 g
Kwaśna śmietana light80.3 g141 3.5 g6.9 g10.8 g
Kwaśna śmietana sfermentowana72.93 g212 2.4 g6.8 g19.15 g
Maślanka suszona3.03 g376 33.3 g48 g5.91 g
Maślanka, light87.3 g57 4 g5.3 g2 g
Masło17.9 g733 0.83 g0.06 g78.84 g
Masło solone15.89 g707 0.83 g0.06 g78.92 g
Masło z prażonych ziaren sezamu (tahini)2.96 g602 17 g21.19 g54.3 g
Masło ze słonecznika1.23 g572 19.25 g27.56 g48.97 g
Mleko 3,2%87.3 g57 4 g5.3 g2 g
Mleko czekoladowe81.5 g84 3.26 g10.59 g3.48 g
Mleko kozie86.16 g68 3.61 g4.51 g4.05 g
Mleko owcze82.7 g105 6.07 g5.34 g7 g
Mleko sojowe naturalne lub o smaku waniliowym88.23 g55 3.17 g6.12 g1.72 g
Mleko sojowe o smaku czekoladowym86.72 g65 2.28 g10.22 g1.51 g
Mleko sztuczne92 g45 1.6 g5.4 g2 g
Mleko w proszku, light3.16 g363 36.88 g53.07 g0.76 g
Mleko w proszku, pełne2.52 g487 25.53 g39.53 g26.98 g
Mleko z puszki, light77.7 g79 7.5 g11.2 g0.2 g
Mleko z puszki, zagęszczone, z dodatkiem cukru26.4 g319 7.85 g54.6 g8.7 g
Mleko, light87.8 g60 3 g4.39 g3.47 g
Mrożony jogurt czekoladowy69.1 g124 3 g21.9 g3.6 g
Omlet77.54 g156 10.44 g0.7 g11.8 g
Ser amerykański cheddar51.9 g244 17.2 g11.7 g14 g
Ser brick40.41 g369 23.1 g2.86 g30.13 g
Ser brie47.21 g329 20.4 g0.45 g27.85 g
Ser camembert52.1 g297 19.5 g0.45 g24.5 g
Ser cheddar36.82 g403 24.8 g1.29 g32.71 g
Ser cheshire37.16 g396 23.65 g4.8 g30.5 g
Ser colby37.3 g390 24.07 g2.63 g31.4 g
Ser edam40.9 g357 24.52 g1.46 g27.7 g
Ser feta55.39 g259 13.83 g4.09 g20.85 g
Ser gjetost13.09 g471 9.88 g43.5 g29.21 g
Ser gouda41.34 g363 25.19 g2.18 g28.24 g
Ser gruyere33.19 g405 30.02 g0.36 g31.85 g
Ser kminek40.22 g385 25.03 g3.12 g29.6 g
Ser kozi miękki60.75 g270 18.41 g0.87 g20.66 g
Ser kozi twardy29.36 g452 30.21 g2.19 g36.37 g
Ser limburger47.94 g325 19.69 g0.48 g26.76 g
Ser monterey39.98 g372 24.19 g0.67 g30.7 g
Ser monterey, light45 g318 28.9 g0.7 g21 g
Ser mozzarella50.7 g272 26.7 g3 g17.4 g
Ser mozzarella nisko wilgotny47.58 g295 26.58 g3.94 g19.83 g
Ser mozzarella z częściowo odtłuszczonego mleka53.67 g254 24.67 g2.84 g16.08 g
Ser mozzarella z pełnego mleka51.41 g298 22.39 g2.16 g22.24 g
Ser mozzarella z pełnego mleka, nisko wilgotny48.28 g328 21.7 g2.5 g25.35 g
Ser mozzarella, light61.9 g141 31.7 g3.5 g0 g
Ser munster40.52 g360 23.04 g1.12 g30.94 g
Ser munster, light50.4 g267 24.7 g3.5 g17.4 g
Ser neufchatel64.62 g254 8.89 g3.63 g22.55 g
Ser niebieski42.2 g349 21.6 g2.35 g29.46 g
Ser parmezan tarty20.97 g429 39.19 g4.15 g27.81 g
Ser parmezan tarty, light49.9 g261 20 g1.36 g20 g
Ser parmezan twardy29.98 g396 35.36 g3.21 g25.98 g
Ser po pasteryzacji cheddar lub amerykański, light56.3 g148 22.7 g13.6 g0.8 g
Ser po pasteryzacji z zielem angielskim39.12 g375 21.98 g1.75 g31.2 g
Ser provolone39.84 g349 25.63 g2.18 g26.38 g
Ser provolone, light51.4 g272 24.9 g3.6 g18.1 g
Ser ricotta z częściowo odtłuszczonego mleka73.67 g142 11.25 g5.14 g7.82 g
Ser ricotta z pełnego mleka71.7 g169 11.06 g3.04 g13.3 g
Ser romano30.88 g397 31.6 g3.55 g27.45 g
Ser roquefort39.18 g366 20.96 g2 g31.13 g
Ser szwajcarski36.45 g390 26.47 g5.26 g28.1 g
Serwatka kwaśna, suszona3.56 g334 11.78 g71.98 g0.55 g
Serwatka kwaśna, w płynie95.19 g24 0.78 g5.22 g0.09 g
Serwatka słodka, suszona3.11 g359 12.96 g73.34 g1.04 g
Serwatka słodka, w płynie95.63 g26 0.83 g5.15 g0.36 g
śmietana kwaśna74.24 g194 2.12 g2.9 g19.63 g
śmietana kwaśna, light81.02 g138 2.91 g4.28 g12 g
śmietanka do kawy w płynie, light71.61 g191 2.7 g3.59 g19.02 g
Zamiennik bitej śmietany w proszku, light84.4 g98 0.9 g10.6 g6 g
Zamiennik jajka w płynie81.18 g84 12 g0.65 g3.24 g
Zamiennik jajka w płynie lub zamrożony, light89 g48 10 g2 g0 g
Zamiennik jajka w proszku3.86 g436 55.1 g22.3 g13 g
Zamiennik jajka, mrożony71.9 g162 11.12 g3.2 g11.2 g
Zamiennik masła w proszku, light5 g363 2 g89 g1 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem