Ile ma kalorii Jeleń, mięso mielone, surowe, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 73.14 g |
Kalorie | 155 kcal |
Białko | 21.58 g |
Tłuszcze | 6.99 g |
Węglowodany | 0 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.535 mg |
Witamina B2 | 0.283 mg |
Witamina B5 | 0.69 mg |
Witamina B6 | 0.473 mg |
Witamina B12 | 1.87 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.44 mg |
Kwas foliowy | 4 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 11 mg |
Żelazo (Fe) | 2.96 mg |
Magnez (Mg) | 21 mg |
Fosfor (P) | 203 mg |
Potas (K) | 321 mg |
Sód (Na) | 76 mg |
Cynk (Zn) | 4.3 mg |
Miedź (Cu) | 0.14 mg |
Mangan (Mn) | 0.014 mg |
Selen (Se) | 10 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 79 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 3.391 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.406 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.382 g |
Czy wiesz, że...
JeleĹ, miÄso mielone, surowe zawiera(ją) dużo fosforu. Fosfor odpowiada za przemianę cukrów w energię oraz odgrywa istotną rolę w przeciwdziałaniu arytmii.
Udział składników:
Aby spalić 155 kcal:
- Wchodzenie po schodach8 min
- Gra w siatkówkę21 min
- Pływanie23 min
- Zakupy31 min
- Praca w ogrodzie37 min
- Gotowanie1.5h
- Oglądanie TV6.2h