Menu

Kiełbasy i konserwy - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Frankfurterka55.41 g281 10.04 g4.27 g26.48 g
Frankfurterka drobiowa61.7 g227 15.67 g2.69 g15.95 g
Frankfurterka gotowana59.44 g284 9.61 g4.9 g24.75 g
Frankfurterka wiepryowa59.07 g269 12.59 g0.28 g23.87 g
Frankfurterka wołowa53 g327 11.43 g3.95 g30.22 g
Frankfurterka wołowa, gotowana53.48 g324 11.76 g3.67 g29.25 g
Frankfurterka wołowa, light62.4 g236 12 g1.6 g19.8 g
Frankfurterka wołowo-wieprzowa54.84 g311 11.31 g1.75 g27.09 g
Frankfurterka wołowo-wieprzowa, light72.7 g148 11 g4.5 g10 g
Frankfurterka z indyka61.48 g227 12.21 g3.75 g17.76 g
Frankfurterka, light69.9 g123 15.7 g8.3 g2.8 g
Kaszanka47.3 g390 14.2 g1.26 g33.6 g
Kiełbasa drobiowa, wędzona61.8 g216 13.7 g8.1 g14.5 g
Kiełbasa cielęca52.44 g350 14.4 g0 g32.1 g
Kiełbasa drobiowa69.58 g173 19.28 g0 g10.49 g
Kiełbasa piwna58.41 g280 14 g4.3 g22.67 g
Kiełbasa polska wieprzowo-wołowa, wędzona57.77 g297 11.83 g2.01 g26.51 g
Kiełbasa polska z indyka i wołowiny, wędzona61 g223 13.1 g4 g17.1 g
Kiełbasa wieprzowa55.43 g306 15.39 g0 g25.95 g
Kiełbasa wieprzowa, gotowana49.28 g339 19.82 g0 g28.22 g
Kiełbasa wieprzowo-wołowa, wędzona z cheddarem55.94 g293 12.68 g2.12 g25.89 g
Kiełbasa włoska wieprzowa50.21 g342 13.98 g0.63 g31.58 g
Kiełbasa włoska wieprzowa, gotowana46.19 g334 18.78 g4.24 g26.6 g
Kiełbasa włoska z indyka, wędzona67.1 g158 15.26 g4.63 g8.67 g
Kiełbasa wołowa suszona53.6 g156 31.2 g2.78 g1.97 g
Kiełbasa wołowa wędzona53.72 g321 14.11 g2.44 g26.16 g
Kiełbasa wołowa, gotowana51.63 g339 18.37 g0.34 g27.48 g
Kiełbasa wołowo-wieprzowa55.69 g290 12.5 g2 g26.08 g
Kiełbasa z indyka68.38 g150 18.85 g0.47 g8.26 g
Kiełbasa z indyka, gotowana66.49 g201 23.17 g0 g10.36 g
Kiełbasa z indyka, ostra, wędzona69.3 g156 14.73 g4.56 g8.58 g
Kiełbasa z wieprzowiny52.62 g330 14.2 g1.58 g28.66 g
Mielonka z wieprzowiny z puszki51.3 g332 12.3 g2 g30.6 g
Mortadela wołowo-wieprzowa51.6 g319 16.27 g3.05 g25.64 g
Pasztetowa z wieprzowiny53.4 g320 14.1 g2.3 g29 g
Salami wieprzowe34.9 g419 22 g1.2 g38 g
Salami wieprzowo-wołowe39.7 g354 22.3 g6.3 g25.8 g
Salami wołowe smażone61 g261 12.9 g1.9 g21.6 g
Salami wołowo-wieprzowe smażone45.64 g328 21.96 g2.4 g25.8 g
Salami z indyka smażone67.69 g174 19.6 g1.58 g9.04 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem