Ile ma kalorii Kolendra liście suszony (przyprawa), 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 7.2 g |
Kalorie | 278 kcal |
Białko | 21.95 g |
Tłuszcze | 4.66 g |
Węglowodany | 52.3 g |
Błonnik | 10.2 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 3485 mcg |
Witamina B1 | 1.236 mg |
Witamina B2 | 1.5 mg |
Witamina B6 | 0.62 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 559.9 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 1.04 mg |
Kwas foliowy | 272 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 1224 mg |
Żelazo (Fe) | 42.84 mg |
Magnez (Mg) | 701 mg |
Fosfor (P) | 493 mg |
Potas (K) | 4484 mg |
Sód (Na) | 212 mg |
Cynk (Zn) | 4.86 mg |
Miedź (Cu) | 1.822 mg |
Mangan (Mn) | 6.374 mg |
Selen (Se) | 30 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.118 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.328 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 2.243 g |
Czy wiesz, że...
Kolendra liĹcie suszony (przyprawa) zawiera(ją) dużo potasu. Potas jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego działania nerwów oraz mięśni.
Udział składników:
Aby spalić 278 kcal:
- Szybki bieg14 min
- Gra w piłkę nożną26 min
- Pływanie42 min
- Zmywanie naczyń1.9h
- Praca biurowa2h
- Robienie na drutach5h
- Oglądanie TV11h