Ile ma kalorii Kurkuma mielona, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 11.67 g |
Kalorie | 350 kcal |
Białko | 7.99 g |
Tłuszcze | 10.04 g |
Węglowodany | 66.36 g |
Błonnik | 21.7 g |
Sacharoza | 2.35 g |
Glukoza | 0.39 g |
Fruktoza | 0.44 g |
Laktoza | 0 g |
Maltoza | 0 g |
Galaktoza | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.148 mg |
Witamina B2 | 0.229 mg |
Witamina B6 | 1.8 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 25.6 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 3.1 mg |
Kwas foliowy | 39 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 188 mg |
Żelazo (Fe) | 42.46 mg |
Magnez (Mg) | 189 mg |
Fosfor (P) | 273 mg |
Potas (K) | 2500 mg |
Sód (Na) | 39 mg |
Cynk (Zn) | 4.26 mg |
Miedź (Cu) | 0.606 mg |
Mangan (Mn) | 7.716 mg |
Selen (Se) | 4.5 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 3.05 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 2.13 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.67 g |
Czy wiesz, że...
Kurkuma mielona zawiera(ją) dużo potasu. Potas jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego działania nerwów oraz mięśni.
Udział składników:
Aby spalić 350 kcal:
- Wchodzenie po schodach19 min
- Aerobik38 min
- Taniec na dyskotece42 min
- Schodzenie ze schodów58 min
- Gotowanie3.3h
- Spanie5.8h
- Robienie na drutach6.3h