Ile ma kalorii łoś, mięso mielone, surowe, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 68.56 g |
Kalorie | 167 kcal |
Białko | 21.24 g |
Tłuszcze | 8.76 g |
Węglowodany | 0 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.125 mg |
Witamina B2 | 0.26 mg |
Witamina B5 | 0.98 mg |
Witamina B6 | 0.344 mg |
Witamina B12 | 2.11 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina E | 0.27 mg |
Kwas foliowy | 7 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 12 mg |
Żelazo (Fe) | 2.82 mg |
Magnez (Mg) | 22 mg |
Fosfor (P) | 197 mg |
Potas (K) | 327 mg |
Sód (Na) | 80 mg |
Cynk (Zn) | 5.4 mg |
Miedź (Cu) | 0.15 mg |
Mangan (Mn) | 0.023 mg |
Selen (Se) | 8 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 67 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 3.469 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.419 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 2.512 g |
Czy wiesz, że...
ĹoĹ, miÄso mielone, surowe zawiera(ją) dużo fosforu. Fosfor jest pierwiastkiem, który bierze udział niemal we wszystkich procesach życiowych.
Udział składników:
Aby spalić 167 kcal:
- Wchodzenie po schodach9 min
- Gra w piłkę nożną15 min
- Taniec na dyskotece20 min
- Gra w siatkówkę22 min
- Pływanie25 min
- Mycie okien42 min
- Oglądanie TV6.6h