Ile ma kalorii Mąka pszenna, biała, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 11.6 g |
Kalorie | 371 kcal |
Białko | 10.06 g |
Tłuszcze | 0.97 g |
Węglowodany | 77 g |
Błonnik | 2.7 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.12 mg |
Witamina B2 | 0.04 mg |
Witamina B5 | 0.44 mg |
Witamina B6 | 0.045 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.06 mg |
Kwas foliowy | 27 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 15 mg |
Żelazo (Fe) | 1.17 mg |
Magnez (Mg) | 22 mg |
Fosfor (P) | 109 mg |
Potas (K) | 107 mg |
Sód (Na) | 2 mg |
Cynk (Zn) | 0.7 mg |
Miedź (Cu) | 0.141 mg |
Mangan (Mn) | 0.668 mg |
Selen (Se) | 33.3 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.157 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.425 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.086 g |
Czy wiesz, że...
MÄ ka pszenna, biaĹa zawiera(ją) dużo selenu. O odpowiedni poziom selenu w organizmie warto zadbać w zimniejszych porach roku, kiedy wokół roi się od wirusów i bakterii.
Udział składników:
Aby spalić 371 kcal:
- Szybki bieg19 min
- Taniec na dyskotece44 min
- Mycie okien1.6h
- Gotowanie3.5h
- Spanie6.2h
- Robienie na drutach6.7h
- Robienie makijażu12.4h