Ile ma kalorii Makaron somen (suchy), 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 9.3 g |
Kalorie | 349 kcal |
Białko | 11.63 g |
Tłuszcze | 0.79 g |
Węglowodany | 74.1 g |
Błonnik | 4.2 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.103 mg |
Witamina B2 | 0.026 mg |
Witamina B5 | 0.492 mg |
Witamina B6 | 0.05 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 0 IU |
Kwas foliowy | 14 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 22 mg |
Żelazo (Fe) | 1.36 mg |
Magnez (Mg) | 28 mg |
Fosfor (P) | 78 mg |
Potas (K) | 162 mg |
Sód (Na) | 1807 mg |
Cynk (Zn) | 0.46 mg |
Miedź (Cu) | 0.141 mg |
Mangan (Mn) | 0.475 mg |
Selen (Se) | 8.3 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.114 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.33 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.094 g |
Czy wiesz, że...
Makaron somen (suchy) zawiera(ją) dużo sodu. Sód jest pierwiastkiem polecanym w profilaktyce chorób nerek, w tym szczególnie kamieni nerkowych.
Udział składników:
Aby spalić 349 kcal:
- Wchodzenie po schodach19 min
- Jazda na rowerze (20km/h)35 min
- Taniec na dyskotece42 min
- Praca w ogrodzie1.4h
- Gotowanie3.3h
- Spanie5.8h
- Oglądanie TV13.9h