Menu

Makarony - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Makaron (suchy)9.9 g366 13.2 g72.95 g1.54 g
Makaron domowy, bezjajeczny68.93 g123 4.28 g24.57 g0.95 g
Makaron domowy, jajeczny69.53 g131 5.26 g23.42 g1.72 g
Makaron gotowany61.57 g163 5.9 g30.12 g0.91 g
Makaron jajeczny67.32 g137 4.49 g24.81 g2.01 g
Makaron jajeczny (suchy)8.88 g384 14.51 g69.7 g4.42 g
Makaron jajeczny szpinakowy gotowany68.66 g129 4.97 g24.37 g1.58 g
Makaron jajeczny szpinakowy suchy8.62 g378 14.32 g71.66 g4.65 g
Makaron kukurydziany69.81 g123 2.57 g27.41 g0.75 g
Makaron kukurydziany (suchy)10 g361 7.47 g81.32 g2.07 g
Makaron ryżowy73.97 g111 0.9 g24.5 g0.2 g
Makaron ryżowy (suchy)12.12 g356 3.42 g80.99 g0.55 g
Makaron soba72.79 g100 5.11 g21.44 g0.1 g
Makaron soba (suchy)6.98 g330 14.21 g73.5 g0.7 g
Makaron somen66.01 g129 4 g27.07 g0.18 g
Makaron somen (suchy)9.3 g349 11.63 g74.1 g0.79 g
Makaron z mąki razowej67.42 g122 5.37 g26.49 g0.53 g
Makaron z mąki razowej (suchy)7.49 g342 14.63 g73.6 g1.4 g
Spagetti (suche)9.8 g361 12.66 g73.92 g1.52 g
Spagetti bez mięsa, ze słoika83.37 g73 2.57 g14.37 g0.77 g
Spagetti gotowane63.56 g157 5.9 g30.09 g0.93 g
Spagetti z mąki razowej (suche)7.46 g348 14.66 g73.15 g1.4 g
Spagetti z mąki razowej, gotowane65.54 g123 5.45 g25.96 g0.54 g
Spagetti z pulpetami mięsnymi, ze słoika76.68 g108 4.06 g10.89 g5.1 g
Spagetti ze szpinakiem (suche)8.1 g362 13.51 g74.29 g1.61 g
Spagetti ze szpinakiem, gotowane68.14 g126 4.66 g25.99 g0.65 g
Spaghetti z sosem mięsnym, mrożone78.21 g92 4.92 g15.21 g0.98 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem