Ile ma kalorii Małże ze słoika, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 62.37 g |
Kalorie | 145 kcal |
Białko | 25.63 g |
Tłuszcze | 1.95 g |
Węglowodany | 5.03 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 180 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.15 mg |
Witamina B2 | 0.415 mg |
Witamina B5 | 0.67 mg |
Witamina B6 | 0.11 mg |
Witamina B12 | 98.1 mcg |
Witamina C | 22.1 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.63 mg |
Kwas foliowy | 29 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 90 mg |
Żelazo (Fe) | 27.43 mg |
Magnez (Mg) | 18 mg |
Fosfor (P) | 331 mg |
Potas (K) | 646 mg |
Sód (Na) | 111 mg |
Cynk (Zn) | 2.79 mg |
Miedź (Cu) | 0.705 mg |
Mangan (Mn) | 1 mg |
Selen (Se) | 47.8 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 67 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.193 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.569 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.168 g |
Czy wiesz, że...
MaĹĹźe ze sĹoika zawiera(ją) dużo potasu. Potas jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego działania nerwów oraz mięśni.
Udział składników:
Aby spalić 145 kcal:
- Szybki bieg7 min
- Jazda na rowerze (20km/h)15 min
- Pływanie22 min
- Schodzenie ze schodów24 min
- Praca w ogrodzie35 min
- Gotowanie1.4h
- Pisanie długopisem1.6h