Ile ma kalorii Masło solone, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 15.89 g |
Kalorie | 707 kcal |
Białko | 0.83 g |
Tłuszcze | 78.92 g |
Węglowodany | 0.06 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 683 mcg |
Beta-karoten | 158 mcg |
Witamina B1 | 0.005 mg |
Witamina B2 | 0.034 mg |
Witamina B5 | 0.11 mg |
Witamina B6 | 0.003 mg |
Witamina B12 | 0.17 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 61 IU |
Witamina E | 2.36 mg |
Kwas foliowy | 3 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 25 mg |
Żelazo (Fe) | 0.02 mg |
Magnez (Mg) | 2 mg |
Fosfor (P) | 24 mg |
Potas (K) | 24 mg |
Sód (Na) | 581 mg |
Cynk (Zn) | 0.09 mg |
Miedź (Cu) | 0 mg |
Mangan (Mn) | 0 mg |
Selen (Se) | 1 mcg |
Fluor (F) | 2.9 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 220 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 50.752 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 3 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 20.727 g |
Czy wiesz, że...
MasĹo solone zawiera(ją) dużo witaminy A. Witamina A jest szczególnie polecana osobom cierpiącym na choroby oczu.
Udział składników:
Aby spalić 707 kcal:
- Jazda na rowerze (20km/h)1.2h
- Aerobik1.3h
- Gra w siatkówkę1.6h
- Zmywanie naczyń4.7h
- Gotowanie6.7h
- Pisanie długopisem7.9h
- Spanie11.8h