Menu

Mięso - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Bawół domowy, mięso surowe75.8 g100 20.12 g0 g1.4 g
Bawół domowy, pieczony67.92 g130 26.19 g0 g1.8 g
Boczek parzony39.8 g445 11.6 g0.67 g44.18 g
Boczek parzony, pieczony12.88 g548 34.91 g1.32 g42.4 g
Boczek parzony, smażony12.31 g544 38.69 g1.5 g41 g
Boczek parzony, z mikrofalówki16.31 g516 38.31 g1.06 g37.34 g
Cielęcina mielona pieczona65.76 g172 24.33 g0 g7.59 g
Cielęcina mielona surowa74.22 g146 19 g0 g6.93 g
Cielęcina ozór, duszony63.76 g206 25.31 g0 g10.2 g
Cielęcina, chuda61.3 g190 31.1 g0 g6.7 g
Cielęcina, chuda, surowa78.19 g111 20.5 g0 g2.88 g
Cielęcina, mięso tłuste21.61 g650 9.66 g0 g65.27 g
Cielęcina, mięso tłuste, surowe25.24 g648 5.86 g0 g69.39 g
Cielęcina, mózg78.1 g116 10.32 g0 g8.23 g
Cielęcina, mózg, duszony75.89 g138 11.22 g0 g9.65 g
Cielęcina, mózg, smażony69.73 g214 14.16 g0 g17.22 g
Cielęcina, nerki79.7 g98 16.11 g0.87 g3.06 g
Cielęcina, nerki, duszone68.69 g158 26.21 g0 g5.59 g
Cielęcina, ozór73.71 g130 17.33 g1.92 g5.36 g
Cielęcina, pierś i części tłuste36.15 g528 9.4 g0 g52.23 g
Cielęcina, pierś, duszona60.14 g218 29.71 g0 g10 g
Cielęcina, pierś, surowa65.98 g214 16.95 g0 g14.31 g
Cielęcina, płuca81.2 g91 15.9 g0 g2.3 g
Cielęcina, płuca, duszone79.92 g102 18.85 g0 g2.6 g
Cielęcina, serce77.46 g110 16.72 g0.08 g3.88 g
Cielęcina, serce, duszone63.42 g181 28.74 g0.13 g6.65 g
Cielęcina, wątroba72.73 g141 19.65 g2.84 g4.76 g
Cielęcina, wątroba, duszona60.46 g190 28.53 g3.69 g6.18 g
Cielęcina, wątroba, smażona61.55 g189 27.1 g4.41 g6.67 g
Dzik, mięso surowe71.67 g124 21.73 g0 g3.31 g
Dzik, pieczony62.98 g161 28.3 g0 g4.28 g
Flaki wieprzowe76.19 g182 7.74 g0 g16.48 g
Flaki wieprzowe, duszone69.3 g232 12.78 g0 g20.5 g
Golonka z kością, mięso chude72.6 g134 25.39 g0 g3.43 g
Golonka z kością, mięso chude i tłuste66.73 g176 21.48 g0.41 g9.64 g
Golonka z kością, mięso chude i tłuste, pieczona62.18 g188 22.79 g0.25 g10.85 g
Golonka z kością, mięso chude, pieczona68.12 g145 24.8 g0.01 g4.93 g
Jagnięcina pieczona54.04 g275 24.28 g0 g19.51 g
Jagnięcina, mięso surowe60.66 g285 16.33 g0 g23.48 g
Jagnięcina, mózg80.4 g124 10.3 g0 g8.79 g
Jagnięcina, mózg duszony76.56 g148 12.22 g0 g10.32 g
Jagnięcina, mózg smażony59.31 g271 17.31 g0 g21.7 g
Jagnięcina, nerki80.66 g97 15.36 g0.84 g3 g
Jagnięcina, nerki duszone71.65 g140 23.7 g0.96 g3.61 g
Jagnięcina, ozór66.3 g218 15.2 g0 g17.17 g
Jagnięcina, ozór duszony58.09 g276 21.85 g0 g19.79 g
Jagnięcina, płuca79.3 g96 16.7 g0 g2.6 g
Jagnięcina, płuca duszone77.27 g113 19.88 g0 g3 g
Jagnięcina, podroby, mięso surowe60.03 g270 15.01 g0 g22.88 g
Jagnięcina, serce74.72 g120 16.31 g0.21 g5.53 g
Jagnięcina, serce duszone63.8 g182 25.47 g1.95 g7.97 g
Jagnięcina, śledziona78.93 g101 17.7 g0 g3.1 g
Jagnięcina, śledziona duszona68.11 g154 26.99 g0 g4.84 g
Jagnięcina, trzustka73.99 g152 15.18 g0 g10.05 g
Jagnięcina, trzustka duszona58.28 g241 22.46 g0 g15.57 g
Jagnięcina, wątroba72.23 g141 19.85 g1.83 g5.17 g
Jagnięcina, wątroba duszona58.26 g220 30.45 g2.47 g8.8 g
Jagnięcina, wątroba smażona55.5 g243 25.66 g3.78 g12.95 g
Jeleń, mięso mielone, surowe73.14 g155 21.58 g0 g6.99 g
Jeleń, mięso surowe72.83 g121 22.29 g0 g2.42 g
Jeleń, pieczony66.86 g157 30.54 g0 g3.19 g
Konina, mięso surowe70.89 g130 21.39 g0 g4.7 g
Konina, pieczona62.25 g175 27.49 g0 g6.03 g
Kotlet mielony z wieprzowiny51.8 g290 25.1 g0 g20.71 g
Kotlet mielony z wieprzowiny (surowy)60.88 g268 16.59 g0 g21.34 g
Koza76.3 g112 20.7 g0 g2.33 g
Królik, duszony60.57 g170 33.98 g0 g3.53 g
Królik, mięso surowe74.14 g117 22.01 g0 g2.32 g
łoś, mięso mielone, surowe68.56 g167 21.24 g0 g8.76 g
łoś, mięso surowe72.52 g113 23.16 g0 g1.45 g
łoś, pieczony66.07 g135 28.42 g0 g0.98 g
Mięso kozie, pieczone68.28 g141 27.9 g0 g3.03 g
Mięso mielone z szynki55.86 g262 16.51 g1.83 g20.14 g
Polędwica wołowa, chuda75.71 g111 19.8 g0 g2.57 g
Polędwica wołowa, chuda, duszona59.84 g204 34.98 g0 g6.41 g
Polędwica wołowa, chuda, pieczona66.92 g173 26.58 g0 g6.1 g
Polędwica, chuda74.82 g116 20.41 g0 g3.38 g
Polędwica, chuda, duszona58.1 g226 34.17 g0 g8.96 g
Polędwica, chude, pieczona62.65 g180 25.79 g0 g6.94 g
Polędwiczki ze schabu77 g107 20.97 g0 g2.24 g
Polędwiczki ze schabu, pieczone67.85 g141 26.41 g0 g3.46 g
Rostbef wołowy, pieczony63.76 g178 29.69 g0 g6.47 g
Schab, duszony61.3 g204 29.14 g0 g9.08 g
Schab, pieczony59.08 g214 29.2 g0 g9.7 g
Szynka wieprzowa70.95 g125 23.73 g0.32 g2.89 g
Szynka wieprzowa, parzona67.78 g145 22.1 g0.05 g5.81 g
Szynka wieprzowa, parzona, bez kości74.89 g109 19.15 g0.97 g3.18 g
Szynka wieprzowa, parzona, bez kości, pieczona72.36 g111 20.55 g0.85 g3.06 g
Szynka wieprzowa, parzona, części tłuste, bez kości, podgrzana36 g517 8.83 g2 g52.45 g
Szynka wieprzowa, parzona, pieczona66.77 g161 24.42 g0 g5.5 g
Szynka wieprzowa, parzona, pieczona, części tłuste, bez kości35.65 g523 7.5 g1.83 g54 g
Szynka wieprzowa, parzona, z kością, mięso chude68.36 g127 23.78 g0 g3.67 g
Szynka wieprzowa, parzona, z kością, mięso chude i tłuste66.55 g172 22.7 g0.21 g9 g
Szynka z miodem, wędzona69.87 g121 18.43 g7.14 g2.35 g
Wieprzowina, łopatka, mięso chude, pieczone60.94 g236 25.3 g0 g13.77 g
Wieprzowina, łopatka, mięso chude, surowe74.66 g146 19.55 g0 g7.2 g
Wieprzowina, mózg, duszony77.55 g134 11.95 g0 g9.33 g
Wieprzowina, mózg, mięso surowe79.3 g126 10.24 g0 g9.38 g
Wieprzowina, nerki, duszone66.7 g149 24.8 g0 g4.7 g
Wieprzowina, nerki, mięso surowe79.9 g100 16.58 g0 g3.21 g
Wieprzowina, nóżki marynowane74 g136 11.57 g0.01 g10.12 g
Wieprzowina, nóżki, duszone61.09 g238 22.09 g0 g16.02 g
Wieprzowina, nóżki, mięso surowe64.41 g207 23.48 g0 g12.58 g
Wieprzowina, ozór, duszony57.8 g277 23.7 g0 g18.2 g
Wieprzowina, ozór, mięso surowe64.5 g228 16.6 g0 g17.7 g
Wieprzowina, płuca, duszone82 g98 16.6 g0 g3.1 g
Wieprzowina, płuca, mięso surowe78.72 g87 13.84 g0 g2.7 g
Wieprzowina, wątroba, duszona65.03 g165 25.27 g3.79 g4.5 g
Wieprzowina, żeberka, pieczone47.2 g370 21.47 g0 g30.43 g
Wieprzowina, żołądek, duszony70.72 g154 21.6 g0.09 g7.26 g
Wołowina łata, mięso chude, surowe70.06 g140 21.18 g0 g5.43 g
Wołowina mostek, mięso surowe68.18 g158 20.51 g0 g7.25 g
Wołowina z macierzanką69.2 g234 12.25 g0 g19.78 g
Wołowina z macierzanką, duszona53.94 g321 21.46 g0 g24.83 g
Wołowina, flak84.58 g83 12.42 g0 g3.8 g
Wołowina, flaki, duszone79.77 g94 11.8 g1.96 g3.94 g
Wołowina, łata, mięso chude, pieczone66.41 g187 28.34 g0 g7.5 g
Wołowina, mózg75.91 g146 10.86 g1.08 g10.6 g
Wołowina, mózg, duszony76.81 g155 11.72 g1.48 g10.72 g
Wołowina, mózg, smażony68.98 g199 12.31 g0 g16.1 g
Wołowina, nerki76.88 g101 17.1 g0.29 g3.08 g
Wołowina, nerki, duszone67.28 g154 26.45 g0 g4.61 g
Wołowina, ozór63.24 g229 15.3 g3.61 g16.22 g
Wołowina, ozór, duszony56.71 g291 19.64 g0 g22.9 g
Wołowina, płuca79.46 g92 15.9 g0 g2.5 g
Wołowina, płuca, duszone75.8 g118 20.4 g0 g3.8 g
Wołowina, polędwica, mięso chude, pieczone65 g193 28.14 g0 g7.7 g
Wołowina, polędwiczka, mięso chude, pieczona63.36 g186 31.16 g0 g5.78 g
Wołowina, serce75.26 g115 17.7 g0.14 g3.94 g
Wołowina, serce, duszone64.42 g163 29.19 g0.15 g4.73 g
Wołowina, wątroba72.16 g134 20.05 g3.78 g3.64 g
Wołowina, wątroba, duszona59.34 g193 28.5 g5 g5.1 g
Wołowina, wątroba, smażona63.56 g180 26.89 g5.28 g4.54 g
Wołowina, żeberka, mięso chude71.32 g169 19.62 g0 g10.1 g
Wołowina, żeberka, mięso chude, duszone48.75 g304 29.96 g0 g18.15 g
żeberka, chude74.88 g122 20.15 g0 g3.81 g
żeberka, chude, duszone54.68 g213 34.51 g0 g7.84 g
żeberka, chude, pieczone65.29 g180 26.28 g0 g7.54 g
żeberka, mięso chude i tłuste72.57 g161 19.26 g0 g8.96 g
żeberka, mięso chude i tłuste, duszone52.21 g257 33.01 g0 g12.2 g
żeberka, mięso chude i tłuste, pieczone59.07 g223 24.54 g0 g14.27 g
Zrazy wołowe, pieczone67.71 g161 29.04 g0 g4.04 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem