Ile ma kalorii Minestrone ze słoika, zagęszczonej, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 83.12 g |
Kalorie | 67 kcal |
Białko | 3.43 g |
Tłuszcze | 2 g |
Węglowodany | 9.26 g |
Błonnik | 0.8 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 899 mcg |
Witamina B1 | 0.043 mg |
Witamina B2 | 0.036 mg |
Witamina B5 | 0.28 mg |
Witamina B6 | 0.08 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0.9 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.46 mg |
Kwas foliowy | 28 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 29 mg |
Żelazo (Fe) | 0.75 mg |
Magnez (Mg) | 6 mg |
Fosfor (P) | 47 mg |
Potas (K) | 254 mg |
Sód (Na) | 724 mg |
Cynk (Zn) | 0.6 mg |
Miedź (Cu) | 0.1 mg |
Mangan (Mn) | 0.3 mg |
Selen (Se) | 2.7 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 1 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.43 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.94 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.57 g |
Czy wiesz, że...
Minestrone ze sĹoika, zagÄszczonej zawiera(ją) dużo sodu. Sód jest pierwiastkiem polecanym w profilaktyce chorób nerek, w tym szczególnie kamieni nerkowych.
Udział składników:
Aby spalić 67 kcal:
- Gra w piłkę nożną6 min
- Aerobik7 min
- Pływanie10 min
- Zakupy13 min
- Mycie okien17 min
- Seks20 min
- Praca biurowa29 min