Ile ma kalorii Minestrone, ze słoika, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 86.11 g |
Kalorie | 52 kcal |
Białko | 2.14 g |
Tłuszcze | 1.19 g |
Węglowodany | 8.64 g |
Błonnik | 2.4 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 867 mcg |
Witamina B1 | 0.023 mg |
Witamina B2 | 0.049 mg |
Witamina B5 | 0.3 mg |
Witamina B6 | 0.1 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 2 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.68 mg |
Kwas foliowy | 22 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 25 mg |
Żelazo (Fe) | 0.76 mg |
Magnez (Mg) | 6 mg |
Fosfor (P) | 47 mg |
Potas (K) | 260 mg |
Sód (Na) | 366 mg |
Cynk (Zn) | 0.6 mg |
Miedź (Cu) | 0.1 mg |
Mangan (Mn) | 0.3 mg |
Selen (Se) | 2.2 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 2 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.63 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.11 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.38 g |
Czy wiesz, że...
Minestrone, ze sĹoika zawiera(ją) dużo beta-karotenu. Po beta-karoten powinni sięgnąć wszyscy ci, którym zależy na pięknym wyglądzie skóry.
Udział składników:
Aby spalić 52 kcal:
- Taniec na dyskotece6 min
- Schodzenie ze schodów9 min
- Zakupy10 min
- Mycie okien13 min
- Zmywanie naczyń21 min
- Praca biurowa22 min
- Gotowanie30 min