Ile ma kalorii Mleko sojowe naturalne lub o smaku waniliowym, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 88.23 g |
Kalorie | 55 kcal |
Białko | 3.17 g |
Tłuszcze | 1.72 g |
Węglowodany | 6.12 g |
Błonnik | 0.6 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 2 mcg |
Witamina B1 | 0.06 mg |
Witamina B2 | 0.069 mg |
Witamina B5 | 0.369 mg |
Witamina B6 | 0.076 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.11 mg |
Kwas foliowy | 18 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 25 mg |
Żelazo (Fe) | 0.63 mg |
Magnez (Mg) | 24 mg |
Fosfor (P) | 51 mg |
Potas (K) | 119 mg |
Sód (Na) | 49 mg |
Cynk (Zn) | 0.12 mg |
Miedź (Cu) | 0.13 mg |
Mangan (Mn) | 0.228 mg |
Selen (Se) | 4.8 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.206 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.99 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.401 g |
Czy wiesz, że...
Mleko sojowe naturalne lub o smaku waniliowym zawiera(ją) dużo miedzi. Miedź jest mikroelementem niezbędnym w procesie produkcji erytrocytów.
Udział składników:
Aby spalić 55 kcal:
- Wchodzenie po schodach3 min
- Pływanie8 min
- Schodzenie ze schodów9 min
- Zakupy11 min
- Pisanie długopisem37 min
- Spanie55 min
- Oglądanie TV2.2h