Ile ma kalorii Morela ze słoika z sokiem, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 84.45 g |
Kalorie | 48 kcal |
Białko | 0.63 g |
Tłuszcze | 0.04 g |
Węglowodany | 12.64 g |
Błonnik | 1.6 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 1022 mcg |
Witamina B1 | 0.018 mg |
Witamina B2 | 0.019 mg |
Witamina B5 | 0.093 mg |
Witamina B6 | 0.055 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 4.8 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.6 mg |
Kwas foliowy | 2 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 12 mg |
Żelazo (Fe) | 0.3 mg |
Magnez (Mg) | 10 mg |
Fosfor (P) | 20 mg |
Potas (K) | 167 mg |
Sód (Na) | 4 mg |
Cynk (Zn) | 0.11 mg |
Miedź (Cu) | 0.055 mg |
Mangan (Mn) | 0.053 mg |
Selen (Se) | 0.1 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.003 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.007 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.017 g |
Czy wiesz, że...
Morela ze sĹoika z sokiem zawiera(ją) dużo beta-karotenu. Po beta-karoten powinni sięgnąć wszyscy ci, którym zależy na pięknym wyglądzie skóry.
Udział składników:
Aby spalić 48 kcal:
- Aerobik5 min
- Gra w siatkówkę6 min
- Schodzenie ze schodów8 min
- Mycie okien12 min
- Seks14 min
- Pisanie długopisem32 min
- Robienie na drutach52 min