Menu

Napoje - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Ajerkoniak82.71 g90 4.46 g8.26 g4.14 g
Cola bez kofeiny90.96 g41 0 g10.73 g0 g
Cola z kofeiną90.4 g36 0.07 g9.48 g0.02 g
Cola, light94.5 g20 0 g5.06 g0 g
Drink Whisky Sour76.7 g120 0 g13.4 g0 g
Espresso z restauracji96.8 g2 0.12 g0 g0.18 g
Espresso z restauracji bez kofeiny95.6 g0 0.1 g0 g0.18 g
Gin 90% alkoholu95.6 g0 0.1 g0 g0.18 g
Herbata cytrynowa, instant, słodzona sacharynianem sodu98.42 g2 0.02 g0.43 g0 g
Herbata cytrynowa, instant, słodzona sacharynianem sodu i bez kofeiny3.5 g345 3.4 g84.6 g0.6 g
Herbata cytrynowa, instant, słodzona sacharynianianem sodu (proszek)3.5 g332 3.3 g87.5 g0.6 g
Herbata cytrynowy, instant, bez cukru (proszek)4.4 g353 7.2 g78.91 g0.18 g
Herbata instant, bez cukru96.83 g1 0.06 g0.17 g0 g
Herbata instant, bez cukru (proszek)4.94 g319 20.23 g59.13 g0 g
Herbata instant, bez cukru i bez kofeiny (proszek)4.97 g323 19.75 g59.89 g0 g
Herbata parzona97.6 g1 0 g0.3 g0 g
Herbata parzona bez kofeiny96.7 g1 0 g0.3 g0 g
Kawa rozpuszczalna100.18 g2 0.1 g0.34 g0 g
Kawa rozpuszczalna (proszek)3.2 g234 12.1 g42 g0.5 g
Kawa rozpuszczalna mokka, z cukrem (proszek)1.7 g470 5.13 g72.63 g15.52 g
Kawa rozpuszczalna z cykorią97.16 g3 0.09 g0.73 g0 g
Kawa rozpuszczalna z cykorią (proszek)4 g357 9.5 g72.9 g0.2 g
Kawa rozpuszczalna, bez kofeiny96.75 g2 0.12 g0.42 g0 g
Kawa rozpuszczalna, bez kofeiny (proszek)3.3 g223 11.3 g43.2 g0.2 g
Lemoniada96.74 g14 0 g3.68 g0.04 g
Lemoniada (proszek)1.44 g371 0 g99.17 g1.02 g
Lemoniada, light98.5 g3 0.03 g0.68 g0 g
Likier kawowy 53% alkoholu98.5 g3 0.03 g0.68 g0 g
Napój alkoholowy(wódka whisky gin) 100% alkoholu98.5 g3 0.03 g0.68 g0 g
Napój energetyczny Red Bull89.16 g44 0.25 g11.14 g0.08 g
Napój energetyczny Red Bull, light97.86 g5 0.25 g0.7 g0.08 g
Napój izotoniczny o smak owocowy,light95.8 g11 0 g3 g0 g
Napój owocowym w proszku, light1.32 g223 0.25 g92 g0.16 g
Napój pomarańczowy84 g54 0.2 g13.14 g0 g
Napój pomarańczowy z dodatkiem witaminy c85.98 g48 0 g12.06 g0.07 g
Napój pomarańczowy, gazowany89.6 g49 0 g12.2 g0 g
Napój pomarańczowy, z osadem, mrożony, z koncentratu z wodą85.44 g46 0.12 g11.47 g0 g
Napój pomarańczowy, z osadem, mrożony, z koncentratu60.3 g149 0.4 g38 g0 g
Nektar brzoskwiniowy84.18 g53 0.27 g14.05 g0.02 g
Nektar gruszkowy82.16 g60 0.11 g16.14 g0.01 g
Nektar morelowy87.08 g56 0.37 g14.36 g0.09 g
Nektar z tamaryndy (owoc tropikalny)82.93 g57 0.09 g14.6 g0.12 g
Pinacolada55.1 g239 0.6 g27.8 g7.5 g
Pinacolada, z własnego wyrobu66.87 g177 0.41 g22.68 g1.9 g
Piwo93.8 g44 0.47 g3.48 g0 g
Piwo Budweiser92.77 g41 0.36 g2.98 g0 g
Piwo, light93.17 g29 0.24 g1.64 g0 g
Rum 80% alkoholu93.17 g29 0.24 g1.64 g0 g
Sake (japoński alkohol)78.2 g136 0.5 g5 g0 g
Shake czekoladowy70.5 g130 3.3 g20.3 g3.6 g
Shake truskawkowy71.9 g112 3.4 g18.8 g2.9 g
Shake waniliowy69.79 g152 3.29 g19.45 g6.43 g
Sok ananasowy, bez dodatku cukru88.27 g52 0.36 g13.15 g0.12 g
Sok ananasowy, mrożony, koncentrat, bez dodatku cukru53.5 g177 1.3 g44.7 g0.1 g
Sok ananasowy, mrożony, koncentrat, bez dodatku cukru, rozcieńczony86.1 g51 0.4 g12.86 g0.03 g
Sok jabłkowy z kartonu, bez dodatku cukru89.48 g47 0.1 g11 g0.13 g
Sok jabłkowy, mrożony, koncentrat, bez dodatku cukru56 g168 0.51 g42 g0.38 g
Sok jabłkowy, mrożony, koncentrat, bez dodatku cukru, rozcieńczony89 g46 0.14 g11.81 g0.1 g
Sok jeżynowy88.4 g38 0.3 g7.9 g0.6 g
Sok mandarynkowy86.9 g43 0.5 g10.3 g0.2 g
Sok mandarynkowy, mrożony, koncentrat, z dodatkiem cukru, rozcieńczony86.4 g46 0.43 g11.19 g0.11 g
Sok mandarynkowy, mrożony, koncentrat,z dodatkiem cukru58 g163 1.5 g38.85 g0.39 g
Sok mandarynkowy, z kartonu, z dodatkiem cukru86 g51 0.5 g12 g0.2 g
Sok pomarańczowo-grejpfrutowy, z kartonu, bez dodatku cukru88.64 g43 0.6 g10 g0.1 g
Sok pomarańczowo-truskawkowo-bananowy86.23 g49 0.42 g12.64 g0.16 g
Sok pomarańczowy88 g46 0.7 g10.2 g0.2 g
Sok pomarańczowy, mrożony, koncentrat, bez dodatku cukru, rozcieńczony89.7 g44 0.7 g10.67 g0.06 g
Sok pomarańczowy, mrożony, koncentrat,bez dodatku cukru58.37 g158 2.35 g37.79 g0.22 g
Sok pomarańczowy, mrożony, z koncentratu87.05 g49 0.7 g11.31 g0.12 g
Sok pomarańczowy, z kartonu, bez dodatku cukru85.26 g46 0.67 g10.92 g0.15 g
Sok pomidorowo-warzywny94.8 g22 0.6 g4.62 g0.1 g
Sok pomidorowy, z kartonu94.5 g17 0.77 g4.35 g0.05 g
Sok śliwkowy83.6 g73 0.61 g17.54 g0.03 g
Sok winogronowy, z kartonu, bez dodatku cukru83.66 g61 0.37 g14.36 g0.13 g
Sok z aceroli96.1 g22 0.4 g4.9 g0.3 g
Sok z białego grejpfruta91 g39 0.5 g9.2 g0.1 g
Sok z białego grejpfruta z kartonu, bez dodatku cukru88.1 g37 0.52 g8.99 g0.1 g
Sok z białego grejpfruta z kartonu, z dodatkiem cukru87.55 g45 0.57 g10.9 g0.09 g
Sok z białego grejpfruta z koncentratu bez dodatku cukru62 g148 1.91 g34.32 g0.48 g
Sok z białego grejpfruta z koncentratu bez dodatku cukru, rozcieńczony90.1 g40 0.57 g9.92 g0.13 g
Sok z cytryny90 g25 0.37 g8.49 g0 g
Sok z cytryny, z kartonu90.06 g21 0.4 g6.36 g0.29 g
Sok z granatu, z kartonu86.98 g55 0.15 g13.09 g0.28 g
Sok z limonki90.88 g24 0.43 g8.34 g0.07 g
Sok z limonki, z kartonu, bez dodatku cukru90.58 g21 0.25 g6.61 g0.23 g
Sok z marakui purpurowej84.94 g51 0.4 g13.6 g0.05 g
Sok z marakui żółtej86.57 g60 0.69 g14.85 g0.18 g
Sok z marchewki, z kartonu87.18 g40 0.96 g9.37 g0.15 g
Sok z różowego grejpfruta91 g39 0.5 g9.2 g0.1 g
Sok z winogron z kartonu85.7 g58 0 g14.77 g0 g
Sok ze zmiksowanych jabłek i winogron87.92 g51 0.16 g12.16 g0.12 g
Sok żurawinowy, bez dodatku cukru87.83 g47 0.39 g12.2 g0.13 g
Tonic90.6 g35 0 g8.9 g0 g
Whisky 86% alkoholu90.6 g35 0 g8.9 g0 g
Wino bez alkoholu98.5 g6 0.5 g1.1 g0 g
Wino deserowe, słodkie70.44 g159 0.2 g13.72 g0 g
Wino deserowe, wytrawne72.46 g150 0.2 g11.86 g0 g
Wino light93.71 g48 0.07 g1.18 g0 g
Wino stołowe, białe86.08 g80 0.07 g2.6 g0 g
Wino stołowe, białe Chenin Blanc86.52 g81 0.07 g3.23 g0 g
Wino stołowe, białe Fume Blanc88.46 g82 0.07 g2.28 g0 g
Wino stołowe, białe Late Harvest79 g115 0.07 g13.46 g0 g
Wino stołowe, białe Muscat87.49 g82 0.07 g5.24 g0 g
Wino stołowe, białe Pinot Blanc86.53 g80 0.07 g1.91 g0 g
Wino stołowe, białe Pinot Gris (Grigio)89.33 g84 0.07 g2.05 g0 g
Wino stołowe, białe Riesling87.25 g80 0.07 g3.64 g0 g
Wino stołowe, białe Sauvignon Blanc89.77 g81 0.07 g2.01 g0 g
Wino stołowe, białe Semillon88.79 g83 0.07 g3.06 g0 g
Wino stołowe, czerwone84.76 g86 0.07 g2.66 g0 g
Wino stołowe, czerwone Barbera85.34 g83 0.07 g2.78 g0 g
Wino stołowe, czerwone Burgund83.65 g84 0.07 g3.78 g0 g
Wino stołowe, czerwone Cabernet Franc84.86 g83 0.07 g2.47 g0 g
Wino stołowe, czerwone Cabernet Sauvignon86.21 g83 0.07 g2.6 g0 g
Wino stołowe, czerwone Carignane87.79 g72 0.07 g2.4 g0 g
Wino stołowe, czerwone Claret87.42 g82 0.07 g3.07 g0 g
Wino stołowe, czerwone Gamay87.66 g80 0.07 g2.33 g0 g
Wino stołowe, czerwone Lemberger87.98 g79 0.07 g2.46 g0 g
Wino stołowe, czerwone Merlot88.15 g82 0.07 g2.55 g0 g
Wino stołowe, czerwone Sangiovese86.17 g88 0.07 g2.61 g0 g
Woda z butelki98.7 g0 0 g0 g0 g
Wódka 80% alkoholu98.7 g0 0 g0 g0 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem