Menu

Nasiona i orzechy - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Bukwia (orzech buka)6.5 g584 6.3 g33.9 g50 g
Kasztany47.43 g218 2.48 g45.08 g2.3 g
Kasztany obrane52 g196 1.63 g44.35 g1.23 g
Kasztany obrane, suszone9 g361 5.11 g78.43 g3.84 g
Kasztany suszone9.45 g378 6.43 g75.76 g4.54 g
Kasztany, gotowane69.31 g127 2 g27.23 g1.34 g
Kasztany, pieczone40.8 g246 3.08 g51.95 g2.2 g
Kokos (miąższ)47.27 g356 3.42 g15.61 g33.12 g
Krem kokosowy z puszki, z dodatkiem cukru28.74 g358 1.15 g51.88 g16.05 g
Krokosz barwierski (szafran fałszywy), ziarno6.46 g342 36.65 g47.76 g2.38 g
łuskane ziarna słonecznika1 g623 17.21 g20.05 g57.4 g
łuskane ziarna słonecznika, prażone1.5 g581 19.88 g23.14 g52.7 g
łuskane ziarna słonecznika, prażone, bez oleju1.2 g568 19.14 g24.33 g48.9 g
łuskane ziarna słonecznika, suszone4.7 g568 20.57 g20 g52.7 g
Masa marcepanowa13.7 g456 9 g47.33 g28.57 g
Masło migdałowe1 g641 15.22 g21.3 g58 g
Masło orzechowe1.47 g610 26.5 g17.3 g51.42 g
Masło z orzechów nerkowca2.91 g603 17.45 g27.46 g50.2 g
Mieszanka orzechów prażonych z orzechami ziemnymi, bez oleju1.77 g596 17.7 g25.07 g50.47 g
Migdały4.7 g559 20.94 g21.65 g49.96 g
Migdały blanszowane4.51 g596 21.85 g19.6 g51.13 g
Migdały prażone2.7 g602 21.7 g17.34 g55.83 g
Migdały prażone z miodem, nieblanszowane1.7 g600 17.79 g28.7 g51.2 g
Migdały prażone, bez oleju2.5 g603 22.73 g19.48 g53.57 g
Nasiona chlebowca45 g212 5.84 g45.77 g1.02 g
Nasiona chlebowca, suszone6.3 g367 8.5 g78.91 g1.67 g
Nasiona drzewa chlebowego57.11 g196 7.6 g28.66 g5.65 g
Nasiona drzewa chlebowego, gotowane59.1 g164 5.4 g33 g2.3 g
Nasiona drzewa chlebowego, pieczone49.5 g208 6.1 g40.9 g2.7 g
Nasiona i ziarna szałwii hiszpańskiej, suszone5 g493 15.87 g44.73 g31.37 g
Nasiona lnu7.09 g530 18.58 g28.88 g42.88 g
Nasiona lotosu78 g92 4.05 g17.64 g0.54 g
Nasiona lotosu, suszone14.39 g336 14.98 g62.92 g2.01 g
Nasiona sezamu,suszone4.83 g590 17.43 g23.71 g48.68 g
Nasiona stulisza lekarskiego, suszone6.2 g318 12.16 g57.91 g4.5 g
Nerkowce5.3 g564 18.46 g30.82 g44.42 g
Nerkowce prażone3.45 g563 16.69 g30.2 g47.44 g
Nerkowce prażone, bez oleju1.7 g568 15.13 g33.47 g46.35 g
Orzech włoski, suszony4.56 g627 24.71 g9.86 g59 g
Orzech ziemn, prażony1.45 g600 28.59 g14.89 g51.2 g
Orzech ziemny, gotowany41.65 g317 13.5 g21.07 g22.01 g
Orzechy laskowe, blanszowane5.74 g637 14 g17 g62.31 g
Pestki arbuza, suszone4.95 g552 28.78 g14.94 g47.37 g
Pestki dyni i kabaczka, suszone5.08 g569 31.05 g10.9 g48.71 g
Pistacje3.99 g556 20.21 g27.26 g45.07 g
żołędzie28.5 g384 6.09 g40.02 g24.03 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem