Ile ma kalorii Nasiona sezamu,suszone, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 4.83 g |
Kalorie | 590 kcal |
Białko | 17.43 g |
Tłuszcze | 48.68 g |
Węglowodany | 23.71 g |
Błonnik | 11.8 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 5 mcg |
Witamina B1 | 0.772 mg |
Witamina B2 | 0.249 mg |
Witamina B5 | 0.05 mg |
Witamina B6 | 0.79 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.24 mg |
Kwas foliowy | 94 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 993 mg |
Żelazo (Fe) | 14.67 mg |
Magnez (Mg) | 346 mg |
Fosfor (P) | 625 mg |
Potas (K) | 463 mg |
Sód (Na) | 11 mg |
Cynk (Zn) | 7.55 mg |
Miedź (Cu) | 4.119 mg |
Mangan (Mn) | 2.46 mg |
Selen (Se) | 34.5 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 7.138 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 21.555 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 18.853 g |
Czy wiesz, że...
Nasiona sezamu,suszone zawiera(ją) dużo wapnia. Wapń jest jednym z tych składników, które korzystnie wpływają na nasze kości i zęby.
Udział składników:
Aby spalić 590 kcal:
- Gra w piłkę nożną54 min
- Zakupy2h
- Mycie okien2.5h
- Seks3h
- Zmywanie naczyń3.9h
- Gotowanie5.6h
- Robienie makijażu19.7h