Menu

Owoce i przetwory - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Agrest87.87 g43 0.86 g9.94 g0.58 g
Agrest z puszki81.9 g72 0.67 g19.31 g0.2 g
Ananas86 g50 0.54 g13.29 g0.12 g
Ananas (bardzo słodki)83.78 g50 0.54 g13.8 g0.11 g
Ananas (odmiany tradycyjne)88.81 g44 0.53 g11.83 g0.13 g
Ananas mrożony i dosładzany76.8 g86 0.4 g21.9 g0.1 g
Ananas z puszki po odsączeniu82.17 g61 0.5 g15.4 g0.11 g
Ananas z puszki w gęstym syropie77.25 g76 0.35 g20.3 g0.11 g
Ananas z puszki w lekkim syropie87.7 g51 0.37 g13.71 g0.12 g
Ananas z puszki w wodzie93.27 g32 0.43 g8.5 g0.09 g
Ananas z puszki z sokiem84.01 g61 0.42 g15.9 g0.08 g
Arbuz91.63 g31 0.61 g7.67 g0.15 g
Awokado74.55 g160 2 g8.38 g14.37 g
Banan74.61 g90 1.07 g23.16 g0.33 g
Banan suszony3 g336 3.83 g85.98 g1.76 g
Borówki82.1 g57 0.72 g14.53 g0.32 g
Borówki dzikie83.26 g62 1.24 g12.06 g0.76 g
Borówki dzikie mrożone84.1 g51 0 g13.99 g0.16 g
Borówki dzikie, ze słoika70.42 g106 0.55 g28.4 g0.35 g
Borówki mrożone, bez dodatku cukru85.55 g52 0.42 g12.29 g0.65 g
Borówki mrożone, z dodatkiem cukru77.2 g80 0.4 g21.97 g0.13 g
Borówki ze słoika w gęstym syropie78.93 g89 0.63 g22.5 g0.34 g
Borówki ze słoika, odsączone74.51 g85 1.05 g22.12 g0.4 g
Brzoskwinia87.63 g40 0.91 g9.59 g0.25 g
Brzoskwinia mrożona, z dodatkiem cukru73.76 g95 0.65 g24.7 g0.13 g
Brzoskwinia suszona31.4 g243 3.67 g60.96 g0.78 g
Brzoskwinia z puszki w gęstym syropie79.28 g73 0.46 g20.04 g0.1 g
Brzoskwinia z puszki w lekkim syropie83.87 g53 0.46 g14.49 g0.03 g
Brzoskwinia z puszki w wodzie92.57 g24 0.43 g5.93 g0.06 g
Brzoskwinia z puszki z sokiem86.79 g44 0.64 g11.73 g0.03 g
Brzoskwinia z puszki, odsączona80.23 g77 0.54 g19.93 g0.14 g
Cytryna bez skórki86.49 g30 1.1 g9.29 g0.3 g
Cytryna ze skórką89.8 g20 1.2 g10.9 g0.3 g
Czarny bez80.2 g71 0.66 g18.5 g0.5 g
Daktyle20.24 g274 2.46 g74.58 g0.38 g
Figa81.33 g72 0.77 g19.33 g0.3 g
Figa suszona29.63 g242 3.3 g62.78 g0.95 g
Figa z puszki w gęstym syropie74.27 g89 0.38 g22.6 g0.1 g
Figa z puszki w lekkim syropie82.24 g71 0.39 g17.48 g0.1 g
Figa z puszki w wodzie83.16 g54 0.4 g13.67 g0.1 g
Grejpfrut z puszki w lekkim syropie83.59 g60 0.55 g15.63 g0.1 g
Guawa79.7 g69 2.53 g14.45 g0.95 g
Jabłko bez skórki, gotowane87.18 g52 0.27 g13.71 g0.36 g
Jabłko cukrowe74.62 g92 2.08 g23.17 g0.3 g
Jabłko mrożone, bez dodatku cukru86.94 g47 0.28 g12.19 g0.32 g
Jeżyny ze słoika w gęstym syropie74.53 g93 1.34 g22.9 g0.14 g
Karambola88.82 g31 1.02 g6.53 g0.32 g
Kiwi gold (żółte w środku)82.22 g62 1.21 g14.53 g0.55 g
Klementynka84.85 g47 0.83 g11.92 g0.15 g
Kompot z suszonych fig70.2 g107 1.46 g27.54 g0.4 g
Kompot z suszonych moreli63.6 g129 1.9 g33.47 g0.25 g
Kumkwat81.42 g73 1.86 g16.4 g0.84 g
Liczi suszone21.6 g270 3.8 g71.3 g1.2 g
Maliny85.92 g51 1.2 g11.63 g0.66 g
Maliny ze słoika,w gęstym syropie73.15 g91 0.85 g23.15 g0.12 g
Morela suszona31.51 g239 3.39 g63.89 g0.5 g
Morela ze słoika76.32 g81 0.63 g21.14 g0.11 g
Morela ze słoika w lekkim syropie83.96 g61 0.53 g16.62 g0.05 g
Morela ze słoika z sokiem84.45 g48 0.63 g12.64 g0.04 g
Morwa86.45 g43 1.45 g9.9 g0.38 g
Plantany64.82 g125 1.3 g32.21 g0.38 g
Porzeczki czarne81.55 g62 1.4 g15.3 g0.41 g
Rabarbar dziki (liście)83.7 g63 4.2 g9.6 g0.5 g
Rodzynki15.21 g295 3.13 g79.42 g0.47 g
Skórka pomarańczowa surowo72 g97 1.5 g25 g0.2 g
Winogrona czerwone lub zielone79.41 g70 0.72 g17.8 g0.16 g
Winogrona muscadine84.8 g57 0.8 g13.94 g0.47 g
Winogrona ze słoika, w gęstym syropie80.56 g76 0.47 g19.75 g0.1 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem