Menu

Owoce morza - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Homar78.76 g92 19.3 g0.5 g0.9 g
Kalmary77.76 g91 15.53 g3 g1.35 g
Kalmary, smażone62.6 g173 17.6 g7.88 g7.67 g
Krab79.57 g85 18.4 g0 g0.6 g
Krab niebieski81 g87 17.86 g0.04 g1.06 g
Krab niebieski z puszki75.47 g99 20.93 g0 g1.21 g
Krab pacyficzny77.68 g86 16.96 g0.75 g0.98 g
Krewetki78.06 g107 20.33 g0.92 g1.71 g
Krewetki ze słoika77.59 g98 19.97 g0 g1.4 g
Krewetki, smażone w panierce51.86 g237 21.11 g11.44 g12.33 g
Langusta71.92 g112 21 g2.43 g1.54 g
Małże81.49 g74 12.87 g2.51 g0.94 g
Małże niebieski82.11 g86 11.7 g3.76 g2.27 g
Małże sercówki, surowe81.2 g79 13.8 g4.7 g0.7 g
Małże ze słoika62.37 g145 25.63 g5.03 g1.95 g
Małże, smażone w panierce61.37 g200 14.05 g10.56 g11.08 g
Mątwa82.65 g79 15.9 g0.81 g0.7 g
Mięczaki (abalone)73.14 g103 17.1 g6.08 g0.75 g
Mięczaki (abalone), smażone61.7 g194 19.96 g11.33 g6.92 g
Ośmiornica86 g57 12 g0 g0.8 g
Ośmiorniczka82.34 g81 14.76 g2.2 g1.07 g
Ostrygi82.47 g81 9.28 g4.94 g2.2 g
Ostrygi, grillowane84 g74 8.33 g4.9 g1.9 g
Przegrzebek79.2 g90 16.6 g2.37 g0.75 g
Raki z hodowli84.22 g72 14.76 g0 g0.97 g
ślimak78.6 g91 16 g2 g1.4 g
Surimi z kraba72.79 g93 7.39 g15 g0.46 g
Surimi z krewetek73.94 g103 12.27 g9.02 g1.47 g
Trąbik (ślimak morski)67 g137 24.36 g7.99 g0.4 g
żabie udka81.7 g72 16.6 g0 g0.3 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem