Menu

Pieczywo i ciasta - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Babka domowa, bez lukru25.9 g362 5.3 g54 g14.8 g
Babka z lukrem czekoladowym21.5 g387 3.7 g55.4 g17.7 g
Babka z lukrem waniliowym21.7 g363 3.6 g58.6 g14.5 g
Babka z proszku3.6 g421 4.5 g79 g11.5 g
Babka z proszku, light3.1 g392 4.6 g82.3 g5.4 g
Biszkopt29.1 g282 5.3 g59.6 g2.7 g
Biszkopt domowy29.1 g305 7.3 g56.4 g4.4 g
Bułka tarta6.61 g401 13.2 g72.7 g5.4 g
Bułka z serem, na słodko29.1 g357 7.1 g43.2 g17.8 g
Chleb pszenny36.31 g270 11.05 g47.08 g3.56 g
Chleb pszenny, light42.5 g199 9 g43.9 g2.4 g
Chleb pumpernikiel38.9 g254 8.6 g48.7 g3.1 g
Chleb smażony w jajku z mlekiem55.9 g235 7.9 g26 g11 g
Chleb włoski36.3 g270 8.7 g50 g3.5 g
Chleb z białej mąki, light41.9 g203 8.6 g43.3 g2.5 g
Chleb z mąki kukurydzianej31.4 g322 7.3 g47 g10 g
Chleb z mąki pszennej13.49 g351 11.96 g71.51 g1.67 g
Chleb z mąki razowej39.08 g247 12.89 g41.66 g3.45 g
Chleb z mąki razowej, domowy31.8 g271 8.5 g50.7 g5.3 g
Chleb z otrębów owsianych44 g233 10.5 g40.8 g4.5 g
Chleb z otrębów owsianych, light47 g201 8 g41.4 g3.1 g
Chleb z otrębów pszennych36.7 g242 9 g46.7 g3.4 g
Chleb z otrębów ryżowych42 g248 9.1 g43.9 g4.6 g
Chleb z płatków owsianych37.1 g274 8.6 g47.2 g4.3 g
Chleb z płatków owsianych, light45 g215 7.4 g44.6 g3.5 g
Chleb żytni36.9 g253 8.6 g47 g3.2 g
Chleb żytni, ligth45 g207 9.3 g39.8 g2.8 g
Ciasto bananowe, domowe46.7 g262 4.5 g32.6 g13.2 g
Ciasto brzoskwiniowe53.9 g220 2 g33.1 g10 g
Ciasto czekoladowe z proszku3.1 g431 6 g74 g15.8 g
Ciasto czekoladowe ze sklepu13.4 g403 4.7 g65.4 g16 g
Ciasto czekoladowe, domowe, bez lukru24 g365 5.4 g52 g15.3 g
Ciasto duńskie cynamonowe24.4 g411 7 g43.3 g22.9 g
Ciasto duńskie cytrynowe27.1 g367 5.5 g48.2 g18 g
Ciasto duńskie malinowe27.2 g362 5.3 g48 g18.6 g
Ciasto duńskie serowe31.3 g373 8 g36.2 g22 g
Ciasto dyniowe49.33 g250 3.9 g35.35 g10.02 g
Ciasto dyniowe, domowe59.1 g203 4.5 g26 g9 g
Ciasto francuskie, mrożone8.3 g544 7.2 g44.8 g38 g
Ciasto francuskie, mrożone, po upieczeniu7.4 g566 7.6 g46.8 g38.7 g
Grzanka z chleba z mąki razowej, domowe26 g305 8.9 g57.9 g5.9 g
Placek pekanowy, domowy19.1 g411 5 g52.7 g21.8 g
Strudel jabłkowy43.8 g275 3.3 g40.7 g11.1 g
Sucharki z chleba z białej mąki30.3 g287 9 g54.4 g4 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem