Menu

Przekąski - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Chipsy ziemniaczane2.22 g538 6.51 g49.34 g36.7 g
Chipsy ziemniaczane bez soli1.8 g524 7 g52.4 g34.3 g
Chipsy ziemniaczane light2 g377 9.43 g81.5 g0.6 g
Chipsy ziemniaczane o smaku barbecue1.9 g490 7.8 g53.2 g31.5 g
Chipsy ziemniaczane o smaku serowym1.8 g493 8.4 g59.3 g26.6 g
Chipsy ziemniaczane z suszonych ziemniaków2.55 g561 4.44 g52.9 g38.45 g
Chipsy ziemniaczane z suszonych ziemniaków o smaku serowym1.9 g534 7 g50.2 g37 g
Chipsy ziemniaczane z suszonych ziemniaków, light2.15 g487 4.55 g66.7 g25.56 g
Fondue serowe62.16 g229 14.32 g3.8 g13.36 g
Krakersy o smaku serowym3.1 g511 10.3 g57.7 g24.6 g
Krakersy pszenne3.1 g470 8.7 g63.7 g20.6 g
Krakersy pszenne, light2.78 g448 9.43 g72.81 g13.52 g
Krakersy serowe4.89 g501 8.89 g59.11 g24.9 g
Krakersy z mąki razowej2.97 g416 10.61 g70.45 g13.71 g
Krakersy z mąki razowej niesolone2.6 g437 8.8 g66.7 g16.9 g
Krakersy z mąki razowej, light2.57 g423 11.31 g75.52 g7.38 g
Krakersy żytnie4 g383 9 g73.7 g9.2 g
Krakersy żytnie bez dodatków5 g335 9.5 g78 g0.9 g
Krakersy żytnie serowe3.9 g476 9.3 g60.3 g22.2 g
Krążki cebulowe z bułką tartą, mrożone, do piekarnika28.2 g419 5.2 g38.69 g27.4 g
Krążki cebulowe z bułką tartą, mrożone, do smażenia50.14 g251 3.21 g31.29 g14.3 g
Płatki kukurydziane3 g406 7.6 g90.5 g0.3 g
Płatki owsiane (suche)10.45 g382 12.89 g67.96 g6.27 g
Płatki z amarantusa3 g349 15.38 g71.15 g7 g
Płatki zbożowe z pszenica, bez dodatku cukru5.9 g339 11.26 g77.18 g2.23 g
Płatki zbożowe z zarodków pszennych5.8 g383 29.9 g49.1 g10.7 g
Popcorn (ziarno)10.32 g364 10.69 g73.56 g4.35 g
Popcorn o smaku serowym2.5 g531 9.4 g52.1 g32.4 g
Popcorn przygotowany na oleju2.9 g487 9 g56.8 g28.2 g
Popcorn w polewie karmelowej, bez orzechów ziemnych2.9 g425 3.7 g78 g12.5 g
Popcorn w polewie karmelowej, z orzechami ziemnymi3.4 g404 6.4 g81.3 g8 g
Popcorn z mikrofalówki, light2.7 g426 12.7 g74.12 g9.6 g
Precelki3.4 g377 10.54 g77.61 g2.69 g
Precelki z mąki razowej3.8 g363 11.1 g78.9 g2.6 g
Pudding kukurydziany, domowy70.88 g135 4.44 g16.8 g5.17 g
Wafle z ryż brązowego z żytem6.7 g387 7.9 g77.6 g3.8 g
Wafle z ryżu brązowego5.6 g387 8.4 g81.7 g2.7 g
Wafle z ryżu brązowego, z gryką5.9 g380 9 g81.9 g3.5 g
Wafle z ryżu brązowego, z kukurydzą5.8 g388 8.5 g79.5 g3.3 g
Wafle z ryżu brązowego, z nasionami sezamu6 g391 7.8 g80.1 g3.7 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem