Menu

Ryby - Tabela kalorii

ProduktyWoda [g]KalorieBiałko [g]Węglowodany [g]Tłuszcze [g]
Bass słoneczny na surowo79.8 g90 19.4 g0 g0.7 g
Bass słoneczny pieczony lub smażony72.32 g113 24.65 g0 g0.9 g
Dorsz z Atlantyku82.03 g84 17.63 g0 g0.68 g
Dorsz z Atlantyku, pieczony lub grillowany77.82 g107 23.06 g0 g0.88 g
Dorsz z Atlantyku, suszony16.29 g288 63.95 g0 g2.38 g
Dorsz z Pacyfiku82.34 g82 18 g0 g0.61 g
Dorsz z Pacyfiku, grillowany lub smażony78 g104 22.49 g0 g0.81 g
Flądra lub sola76.85 g93 19.05 g0 g1.18 g
Flądra lub sola, pieczona lub smażona72.06 g116 24.02 g0 g1.54 g
Gardłosz atlantycki pomarańczowy76.35 g75 16.28 g0 g0.7 g
Gardłosz atlantycki pomarańczowy, pieczony lub grillowaniu smażeny64.96 g108 22.16 g0 g0.9 g
Granik wielki81.44 g92 19.11 g0 g1.01 g
Granik wielki, grillowany lub smażony72.33 g121 24.96 g0 g1.3 g
Halibut72.71 g111 20.16 g0 g2.97 g
Halibut grenlandzki71.82 g185 14.33 g0 g14.23 g
Halibut grenlandzki, grillowany lub smażoniy60.95 g238 18.03 g0 g17.51 g
Halibut z Atlantyku i Pacyfiku78.39 g112 21.33 g0 g2.26 g
Halibut z Atlantyku i Pacyfiku, pieczony lub grillowany73.63 g143 26.26 g0 g2.96 g
Halibut, smażony72.6 g113 22.77 g0 g2.8 g
Ikra68.95 g141 22.83 g1.5 g6.46 g
Ikra, smażona57.99 g207 27.99 g1.9 g8.02 g
Jesiotr74.25 g108 16.38 g0 g4.08 g
Jesiotr, pieczony lub grillowany70.64 g135 20.5 g0 g5.12 g
Jesiotr, wędzony62.4 g178 30.8 g0 g4.4 g
Karmazyn pacyficzny80.77 g97 19.2 g0 g1.61 g
Karmazyn pacyficzny z Atlantyku80.3 g95 18.92 g0 g1.59 g
Karmazyn pacyficzny z Atlantyku smażony lub grillowany71.96 g123 24.24 g0 g2.03 g
Karmazyn pacyficzny, pieczony lub smażony72.6 g121 23.94 g0 g1.99 g
Karp74.4 g130 17.79 g0 g5.5 g
Karp pieczony lub smażony69.77 g157 23.2 g0 g7.1 g
Kawior czarny i czerwony46.7 g258 24.6 g4 g18.4 g
Koryfena79.8 g84 18.2 g0 g0.7 g
Koryfena, smażona lub grillowana69.08 g110 24.08 g0 g0.9 g
łosoś królewski72.71 g181 19.53 g0 g10.58 g
łosoś królewski, grillowany lub smażony66.8 g224 25.18 g0 g13.02 g
łosoś królewski, wątroba68.8 g161 16.7 g4.3 g8 g
łosoś królewski, wędzony72 g117 18.43 g0 g4.28 g
łosoś królewski, wędzony z puszki50.2 g264 31.5 g0 g16.1 g
łosoś różowy75.89 g115 19.8 g0 g3.39 g
łosoś różowy, pieczony lub grillowany70.38 g152 25.56 g0 g4.46 g
łosoś z Atlantyku z hodowli66.71 g212 20.42 g0 g13.22 g
Ofiodon, pieczony lub smażony75.07 g109 23.09 g0 g1.36 g
Płytecznik, pieczony lub smażony71.57 g146 25.15 g0 g4.6 g
Pstrąg tęczowy71.57 g146 25.15 g0 g4.6 g
Rekin72.92 g131 21.34 g0 g4.55 g
Ryby archosargus, upieczona lub grillowana69.11 g128 25.84 g0 g1.63 g
Sandacz amerykański, smażony lub pieczony72.22 g122 25.1 g0 g1.57 g
Sardynka z Pacyfiku w sosie pomidorowym65.05 g188 21.21 g0.54 g10.32 g
Sieja, wędzona71.04 g107 23 g0 g0.95 g
śledź jeziorny78.85 g96 18.59 g0 g1.87 g
śledź z Pacyfiku69.52 g199 16.64 g0 g13.59 g
Stynka77.67 g97 17.35 g0 g2.4 g
Sum kanałowy, z hodowli77.04 g135 15.41 g0 g7.43 g
Sum kanałowy, z hodowli, smażony lub pieczony71.58 g151 18.74 g0 g8.05 g
Surimi74.66 g100 15.51 g6.82 g0.9 g
Szczupak północny80.81 g87 18.74 g0 g0.69 g
Szczupak północny, wątroba71.4 g156 16.4 g4.2 g8 g
Tuńczyk biały w wodzie72.54 g128 23.45 g0 g3.01 g
Tuńczyk bonito72.63 g103 22 g0 g1.03 g
Tuńczyk żółtopłetwy, smażony lub pieczony62.18 g142 30.78 g0 g1.22 g
Węgorz66.35 g181 18.33 g0 g11.78 g
Witlinek81.88 g90 18.6 g0 g1.3 g
Witlinek, grillowany lub smażony81.88 g90 18.6 g0 g1.3 g

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z iWoman! Zapisz się do bezpłatnego newslettera.

Zapisz się
Uwielbiamy ciasteczka! Dlatego wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień i wyłączyć ciasteczka. Rozumiem