Ile ma kalorii Serwatka kwaśna, suszona, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 3.56 g |
Kalorie | 334 kcal |
Białko | 11.78 g |
Tłuszcze | 0.55 g |
Węglowodany | 71.98 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 17 mcg |
Beta-karoten | 1 mcg |
Witamina B1 | 0.634 mg |
Witamina B2 | 2.01 mg |
Witamina B5 | 5.514 mg |
Witamina B6 | 0.64 mg |
Witamina B12 | 2.5 mcg |
Witamina C | 0.9 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0 mg |
Kwas foliowy | 32 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 2046 mg |
Żelazo (Fe) | 1.24 mg |
Magnez (Mg) | 202 mg |
Fosfor (P) | 1361 mg |
Potas (K) | 2220 mg |
Sód (Na) | 953 mg |
Cynk (Zn) | 6.3 mg |
Miedź (Cu) | 0.05 mg |
Mangan (Mn) | 0.015 mg |
Selen (Se) | 27.7 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 3 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.342 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.021 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.153 g |
Czy wiesz, że...
Serwatka kwaĹna, suszona zawiera(ją) dużo wapnia. Wapń bierze udział w procesie krzepnięcia krwi, a także w regulacji jej ciśnienia, dlatego też często poleca się ją osobom z problemami układu krwionośnego.
Udział składników:
Aby spalić 334 kcal:
- Szybki bieg17 min
- Gra w siatkówkę45 min
- Schodzenie ze schodów56 min
- Praca w ogrodzie1.3h
- Seks1.7h
- Pisanie długopisem3.7h
- Robienie makijażu11.1h