Ile ma kalorii Sok pomarańczowo-grejpfrutowy, z kartonu, bez dodatku cukru, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 88.64 g |
Kalorie | 43 kcal |
Białko | 0.6 g |
Tłuszcze | 0.1 g |
Węglowodany | 10 g |
Błonnik | 0.1 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 20 mcg |
Witamina B1 | 0.057 mg |
Witamina B2 | 0.03 mg |
Witamina B5 | 0.14 mg |
Witamina B6 | 0.023 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 29.1 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.14 mg |
Kwas foliowy | 14 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 8 mg |
Żelazo (Fe) | 0.46 mg |
Magnez (Mg) | 10 mg |
Fosfor (P) | 14 mg |
Potas (K) | 155 mg |
Sód (Na) | 3 mg |
Cynk (Zn) | 0.07 mg |
Miedź (Cu) | 0.074 mg |
Mangan (Mn) | 0.017 mg |
Selen (Se) | 0.1 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.011 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.019 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.017 g |
Czy wiesz, że...
Sok pomaraĹczowo-grejpfrutowy, z kartonu, bez dodatku cukru zawiera(ją) dużo witaminy C. Witamina C, zwana często kwasem askorbinowym, należy do jednych z ważniejszych antyoksydantów.
Udział składników:
Aby spalić 43 kcal:
- Wchodzenie po schodach2 min
- Pływanie6 min
- Zakupy9 min
- Seks13 min
- Zmywanie naczyń17 min
- Spanie43 min
- Oglądanie TV1.7h