Ile ma kalorii Sok z limonki, z kartonu, bez dodatku cukru, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 90.58 g |
Kalorie | 21 kcal |
Białko | 0.25 g |
Tłuszcze | 0.23 g |
Węglowodany | 6.61 g |
Błonnik | 0.4 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 10 mcg |
Witamina B1 | 0.033 mg |
Witamina B2 | 0.003 mg |
Witamina B5 | 0.066 mg |
Witamina B6 | 0.028 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 6.5 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0.12 mg |
Kwas foliowy | 8 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 12 mg |
Żelazo (Fe) | 0.24 mg |
Magnez (Mg) | 7 mg |
Fosfor (P) | 10 mg |
Potas (K) | 73 mg |
Sód (Na) | 16 mg |
Cynk (Zn) | 0.06 mg |
Miedź (Cu) | 0.03 mg |
Mangan (Mn) | 0.008 mg |
Selen (Se) | 0.1 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.026 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.065 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.022 g |
Czy wiesz, że...
Sok z limonki, z kartonu, bez dodatku cukru zawiera(ją) dużo miedzi. Miedź jest mikroelementem niezbędnym w procesie produkcji erytrocytów.
Udział składników:
Aby spalić 21 kcal:
- Zakupy4 min
- Seks6 min
- Zmywanie naczyń8 min
- Gotowanie12 min
- Robienie na drutach23 min
- Robienie makijażu42 min
- Oglądanie TV50 min