Ile ma kalorii Sok z marchewki, z kartonu, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 87.18 g |
Kalorie | 40 kcal |
Białko | 0.96 g |
Tłuszcze | 0.15 g |
Węglowodany | 9.37 g |
Błonnik | 0.8 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 9089 mcg |
Witamina B1 | 0.094 mg |
Witamina B2 | 0.055 mg |
Witamina B5 | 0.228 mg |
Witamina B6 | 0.221 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 8.8 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 1.17 mg |
Kwas foliowy | 4 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 24 mg |
Żelazo (Fe) | 0.47 mg |
Magnez (Mg) | 14 mg |
Fosfor (P) | 41 mg |
Potas (K) | 299 mg |
Sód (Na) | 29 mg |
Cynk (Zn) | 0.18 mg |
Miedź (Cu) | 0.045 mg |
Mangan (Mn) | 0.13 mg |
Selen (Se) | 0.6 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0.027 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.072 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.007 g |
Czy wiesz, że...
Sok z marchewki, z kartonu zawiera(ją) dużo beta-karotenu. Beta-karoten jest wskazany przy zaburzeniach widzenia o zmierzchu.
Udział składników:
Aby spalić 40 kcal:
- Pływanie6 min
- Schodzenie ze schodów7 min
- Zakupy8 min
- Mycie okien10 min
- Seks12 min
- Praca biurowa17 min
- Gotowanie23 min