Ile ma kalorii Sok z winogron z kartonu, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 85.7 g |
Kalorie | 58 kcal |
Białko | 0 g |
Tłuszcze | 0 g |
Węglowodany | 14.77 g |
Błonnik | 0.1 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 3 mcg |
Witamina B1 | 0.229 mg |
Witamina B2 | 0.346 mg |
Witamina B5 | 0.023 mg |
Witamina B6 | 0.035 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 25.9 mg |
Witamina D | 0 IU |
Witamina E | 0 mg |
Kwas foliowy | 1 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 7 mg |
Żelazo (Fe) | 0.13 mg |
Magnez (Mg) | 6 mg |
Fosfor (P) | 6 mg |
Potas (K) | 33 mg |
Sód (Na) | 9 mg |
Cynk (Zn) | 0.03 mg |
Miedź (Cu) | 0.022 mg |
Mangan (Mn) | 0.2 mg |
Selen (Se) | 0.1 mcg |
Fluor (F) | 31.7 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0 g |
Czy wiesz, że...
Sok z winogron z kartonu zawiera(ją) dużo witaminy C. Niedobór tej witaminy powoduje zaburzenie produkcji kolagenu, którego brak ma negatywny wpływ na stan naszych kości.
Udział składników:
Aby spalić 58 kcal:
- Wchodzenie po schodach3 min
- Gra w piłkę nożną5 min
- Aerobik6 min
- Mycie okien15 min
- Praca biurowa25 min
- Robienie na drutach1.1h
- Robienie makijażu1.9h