Ile ma kalorii Sos au jus (w proszku), 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 2.79 g |
Kalorie | 315 kcal |
Białko | 9.2 g |
Tłuszcze | 9.86 g |
Węglowodany | 48.49 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.479 mg |
Witamina B2 | 0.33 mg |
Witamina B5 | 0.155 mg |
Witamina B6 | 0.178 mg |
Witamina B12 | 0.32 mcg |
Witamina C | 1 mg |
Kwas foliowy | 81 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 143 mg |
Żelazo (Fe) | 9.1 mg |
Magnez (Mg) | 58 mg |
Fosfor (P) | 152 mg |
Potas (K) | 285 mg |
Sód (Na) | 11855 mg |
Cynk (Zn) | 0.7 mg |
Miedź (Cu) | 0.12 mg |
Mangan (Mn) | 0.265 mg |
Selen (Se) | 6.1 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 4 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1.967 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.23 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 4.683 g |
Czy wiesz, że...
Sos au jus (w proszku) zawiera(ją) dużo sodu. Sód jest pierwiastkiem polecanym w profilaktyce chorób nerek, w tym szczególnie kamieni nerkowych.
Udział składników:
Aby spalić 315 kcal:
- Gra w siatkówkę42 min
- Pływanie47 min
- Mycie okien1.3h
- Zmywanie naczyń2.1h
- Gotowanie3h
- Robienie makijażu10.5h
- Oglądanie TV12.5h