Ile ma kalorii Sos cebulowy (w proszku), 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 4.31 g |
Kalorie | 314 kcal |
Białko | 9 g |
Tłuszcze | 3 g |
Węglowodany | 65.75 g |
Błonnik | 6 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.2 mg |
Witamina B2 | 0.4 mg |
Witamina B5 | 0.1 mg |
Witamina B6 | 0.1 mg |
Witamina B12 | 0.7 mcg |
Witamina C | 7 mg |
Kwas foliowy | 31 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 286 mg |
Żelazo (Fe) | 1 mg |
Magnez (Mg) | 34 mg |
Fosfor (P) | 201 mg |
Potas (K) | 269 mg |
Sód (Na) | 4240 mg |
Cynk (Zn) | 0.9 mg |
Miedź (Cu) | 0.17 mg |
Mangan (Mn) | 0.4 mg |
Selen (Se) | 6.1 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 2 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1.9 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.14 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 0.9 g |
Czy wiesz, że...
Sos cebulowy (w proszku) zawiera(ją) dużo sodu. Niedobór sodu, w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do zaburzeń koncentracji czy osłabienia siły mięśniowej.
Udział składników:
Aby spalić 314 kcal:
- Gra w piłkę nożną29 min
- Zakupy1.1h
- Zmywanie naczyń2.1h
- Praca biurowa2.2h
- Pisanie długopisem3.5h
- Robienie makijażu10.5h
- Oglądanie TV12.5h