Ile ma kalorii Struś, mięso mielone, surowe, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 71.14 g |
Kalorie | 168 kcal |
Białko | 20.69 g |
Tłuszcze | 8.7 g |
Węglowodany | 0 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.182 mg |
Witamina B2 | 0.261 mg |
Witamina B5 | 1.1 mg |
Witamina B6 | 0.485 mg |
Witamina B12 | 4.7 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina E | 0.24 mg |
Kwas foliowy | 7 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 7 mg |
Żelazo (Fe) | 2.98 mg |
Magnez (Mg) | 20 mg |
Fosfor (P) | 200 mg |
Potas (K) | 299 mg |
Sód (Na) | 70 mg |
Cynk (Zn) | 3.49 mg |
Miedź (Cu) | 0.13 mg |
Mangan (Mn) | 0.017 mg |
Selen (Se) | 33 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 70 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 2.197 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.93 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 2.574 g |
Czy wiesz, że...
StruĹ, miÄso mielone, surowe zawiera(ją) dużo fosforu. Pierwiastek jest jednym ze składników niezbędnych do życia człowieka.
Udział składników:
Aby spalić 168 kcal:
- Szybki bieg8 min
- Wchodzenie po schodach9 min
- Gra w piłkę nożną15 min
- Mycie okien42 min
- Zmywanie naczyń1.1h
- Praca biurowa1.2h
- Oglądanie TV6.7h