Ile ma kalorii Struś, polędwica , mięso surowe, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 75.7 g |
Kalorie | 124 kcal |
Białko | 21.65 g |
Tłuszcze | 3.24 g |
Węglowodany | 0 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.197 mg |
Witamina B2 | 0.29 mg |
Witamina B5 | 1.177 mg |
Witamina B6 | 0.506 mg |
Witamina B12 | 5.02 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina E | 0.2 mg |
Kwas foliowy | 8 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 6 mg |
Żelazo (Fe) | 4.94 mg |
Magnez (Mg) | 22 mg |
Fosfor (P) | 220 mg |
Potas (K) | 317 mg |
Sód (Na) | 86 mg |
Cynk (Zn) | 3.87 mg |
Miedź (Cu) | 0.139 mg |
Mangan (Mn) | 0.018 mg |
Selen (Se) | 37.4 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 82 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1.15 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.74 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.2 g |
Czy wiesz, że...
StruĹ, polÄdwica , miÄso surowe zawiera(ją) dużo fosforu. Pierwiastek jest jednym ze składników niezbędnych do życia człowieka.
Udział składników:
Aby spalić 124 kcal:
- Wchodzenie po schodach7 min
- Schodzenie ze schodów21 min
- Praca w ogrodzie30 min
- Zmywanie naczyń50 min
- Praca biurowa53 min
- Spanie2.1h
- Oglądanie TV4.9h