Ile ma kalorii Struś, polędwiczka, mięso surowe, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 76.63 g |
Kalorie | 115 kcal |
Białko | 21.06 g |
Tłuszcze | 3 g |
Węglowodany | 0 g |
Błonnik | 0 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Beta-karoten | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.193 mg |
Witamina B2 | 0.293 mg |
Witamina B5 | 1.164 mg |
Witamina B6 | 0.506 mg |
Witamina B12 | 5 mcg |
Witamina C | 0 mg |
Witamina E | 0.2 mg |
Kwas foliowy | 8 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 6 mg |
Żelazo (Fe) | 3.05 mg |
Magnez (Mg) | 22 mg |
Fosfor (P) | 208 mg |
Potas (K) | 304 mg |
Sód (Na) | 80 mg |
Cynk (Zn) | 3.68 mg |
Miedź (Cu) | 0.137 mg |
Mangan (Mn) | 0.018 mg |
Selen (Se) | 34.8 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 76 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1.2 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 0.6 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.08 g |
Czy wiesz, że...
StruĹ, polÄdwiczka, miÄso surowe zawiera(ją) dużo fosforu. Pierwiastek jest jednym ze składników niezbędnych do życia człowieka.
Udział składników:
Aby spalić 115 kcal:
- Aerobik13 min
- Pływanie17 min
- Mycie okien29 min
- Seks34 min
- Gotowanie1.1h
- Spanie1.9h
- Robienie na drutach2.1h