Ile ma kalorii Tofu suszone i zamrożone, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 5.95 g |
Kalorie | 492 kcal |
Białko | 48.9 g |
Tłuszcze | 30.7 g |
Węglowodany | 14.95 g |
Błonnik | 7.1 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.494 mg |
Witamina B2 | 0.326 mg |
Witamina B5 | 0.408 mg |
Witamina B6 | 0.279 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0.7 mg |
Witamina D | 0 IU |
Kwas foliowy | 95 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 355 mg |
Żelazo (Fe) | 9.9 mg |
Magnez (Mg) | 58 mg |
Fosfor (P) | 493 mg |
Potas (K) | 20 mg |
Sód (Na) | 6 mg |
Cynk (Zn) | 4.9 mg |
Miedź (Cu) | 1.166 mg |
Mangan (Mn) | 3.6 mg |
Selen (Se) | 54 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 4.441 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 17.299 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 6.513 g |
Czy wiesz, że...
Tofu suszone i zamroĹźone zawiera(ją) dużo fosforu. Fosfor odpowiada za przemianę cukrów w energię oraz odgrywa istotną rolę w przeciwdziałaniu arytmii.
Udział składników:
Aby spalić 492 kcal:
- Wchodzenie po schodach27 min
- Gra w siatkówkę1.1h
- Pływanie1.2h
- Praca w ogrodzie2h
- Praca biurowa3.5h
- Spanie8.2h
- Robienie na drutach8.9h