Ile ma kalorii Tofu ukwaszone, 100g
- Ogólne
- Witaminy
- Składniki mineralne
- Tłuszcze
Składnik | Ilość |
Woda | 70.85 g |
Kalorie | 113 kcal |
Białko | 8.38 g |
Tłuszcze | 8 g |
Węglowodany | 5.06 g |
Składnik | Ilość |
Witamina A | 0 mcg |
Witamina B1 | 0.16 mg |
Witamina B2 | 0.102 mg |
Witamina B5 | 0.13 mg |
Witamina B6 | 0.093 mg |
Witamina B12 | 0 mcg |
Witamina C | 0.2 mg |
Witamina D | 0 IU |
Kwas foliowy | 29 mcg |
Składnik | Ilość |
Wapń (Ca) | 46 mg |
Żelazo (Fe) | 1.98 mg |
Magnez (Mg) | 51 mg |
Fosfor (P) | 72 mg |
Potas (K) | 76 mg |
Sód (Na) | 2856 mg |
Cynk (Zn) | 1.58 mg |
Miedź (Cu) | 0.365 mg |
Mangan (Mn) | 1.174 mg |
Selen (Se) | 17.6 mcg |
Składnik | Ilość |
Cholesterol | 0 mg |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1.181 g |
Wieloniesnasycone kwasy tłuszczowe | 4.629 g |
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 1.771 g |
Czy wiesz, że...
Tofu ukwaszone zawiera(ją) dużo sodu. Dzięki sodowi podnosi się poziom wydzielania soków trawiennych.
Udział składników:
Aby spalić 113 kcal:
- Wchodzenie po schodach6 min
- Gra w piłkę nożną10 min
- Gra w siatkówkę15 min
- Mycie okien28 min
- Seks34 min
- Zmywanie naczyń45 min
- Robienie na drutach2.1h